2018年承认广东美术联考成绩的院校名单

广东省从2018年开始,将承认美术统考成绩的院校全部安排在本科录取批次中的其他艺术类本科院校(专业)、艺术类专科院校(专业)统考。 并且,对承认广东美术统考成绩的院校(专业)按
广东艺考政策
更新日期:2020/12/29

广东省从2018年开始,将承认美术统考成绩的院校全部安排在本科录取批次中的其他艺术类本科院校(专业)、艺术类专科院校(专业)统考。

并且,对承认广东美术统考成绩的院校(专业)按照统一规定的综合分计算办法,进行平行志愿投档。

美术类统考投档综合分=专业×2.5×60%+文化×40%

预投档1:1.05,正式投档1:1

而广东省教育考试院非常负责,将2018年在广东省承认美术统考成绩的院校录取信息公布,包含招生计划、投档人数、投档线、最低排名,这些都是最具有参考价值的数据。

所以,只要详细查阅该数据,就很清晰地知道哪些大学在广东省承认美术统考成绩,以及具体的招生人数、投档线、最低排名等信息。具体如下:

广东省2018年美术类统考本科专业投档分数线

美术类统考投档综合分=专业×2.5×60%+文化×40%

预投档1:1.05,正式投档1:1

广东省2018年本科美术类统考投档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10002 中国人民大学 2 2 601 5
10010 北京化工大学 16 16 506 3453
10011 北京工商大学 5 5 494 5322
10022 北京林业大学 30 30 541 629
10057 天津科技大学 6 6 498 4708
10058 天津工业大学 5 5 504 3784
10070 天津财经大学 6 6 504 3758
10094 河北师范大学 3 3 486 6928
10149 沈阳化工大学 5 5 446 17925
10152 大连工业大学 6 6 497 4810
10183 吉林大学 6 6 512 2684
10212 黑龙江大学 28 28 494 5372
10214 哈尔滨理工大学 14 14 491 5968
10240 哈尔滨商业大学 12 12 472 10258
10247 同济大学 4 4 595 11
10259 上海应用技术大学 7 7 502 4092
10285 苏州大学 4 4 546 477
10286 东南大学 4 4 569 107
10290 中国矿业大学 5 5 516 2306
10300 南京信息工程大学 9 9 510 2977
10327 南京财经大学 5 5 500 4408
10341 浙江农林大学 10 10 497 4859
10384 厦门大学 5 5 569 113
10385 华侨大学 10 10 509 3065
10390 集美大学 3 3 508 3245
10394 福建师范大学 9 9 514 2486
10407 江西理工大学 4 4 487 6866
10410 江西农业大学 5 5 483 7653
10414 江西师范大学 12 12 500 4278
10416 上饶师范学院 7 7 465 12238
10417 宜春学院 11 11 477 8937
10418 赣南师范大学 11 11 485 7248
10421 江西财经大学 22 22 497 4775
10427 济南大学 8 8 505 3572
10445 山东师范大学 8 8 498 4714
10459 郑州大学 10 10 503 3828
10462 郑州轻工业学院 60 60 476 9173
10463 河南工业大学 6 6 487 6846
10486 武汉大学 12 12 570 103
10487 华中科技大学 17 17 559 227
10488 武汉科技大学 18 18 499 4529
10489 长江大学 8 8 480 8404
10490 武汉工程大学 9 9 497 4868
10491 中国地质大学(武汉) 8 8 556 289
10495 武汉纺织大学 24 24 486 7080
10497 武汉理工大学 13 13 533 998
10500 湖北工业大学 17 17 504 3747
10511 华中师范大学 15 15 536 857
10512 湖北大学 10 10 504 3675
10514 黄冈师范学院 11 11 479 8553
10520 中南财经政法大学 10 10 513 2626
10523 湖北美术学院 3 3 504 3681
10525 湖北汽车工业学院 2 2 467 11755
10533 中南大学 8 8 543 578
10534 湖南科技大学 6 6 490 6220
10536 长沙理工大学 6 6 508 3196
10537 湖南农业大学 14 14 493 5539
10542 湖南师范大学 6 6 508 3262
10551 湖南科技学院 19 19 471 10689
10555 南华大学 3 3 506 3500
10560 汕头大学 119 119 516 2291
10564 华南农业大学 404 404 518 2096
10566 广东海洋大学 58 58 500 4335
10574 华南师范大学 119 119 534 982
10576 韶关学院 221 221 481 8149
10577 惠州学院 190 190 490 6055
10578 韩山师范学院 189 189 480 8225
10579 岭南师范学院 177 177 487 6834
10580 肇庆学院 315 315 486 6902
10582 嘉应学院 140 140 480 8412
10586 广州美术学院 65 65 542 592
10588 广东技术师范学院 222 222 495 5115
10590 深圳大学 277 277 528 1276
10592 广东财经大学 184 184 505 3550
10595 桂林电子科技大学 16 16 476 9285
10596 桂林理工大学 6 6 480 8419
10606 玉林师范学院 25 25 477 9121
10610 四川大学 29 29 541 648
10611 重庆大学 11 11 537 820
10621 成都信息工程大学 5 5 495 5130
10635 西南大学 3 3 532 1057
10636 四川师范大学 24 24 501 4191
10640 内江师范学院 7 7 470 10867
10642 重庆文理学院 4 4 480 8288
10649 乐山师范学院 5 5 463 12884
10656 西南民族大学 9 9 489 6236
10673 云南大学 9 9 511 2821
10674 昆明理工大学 10 10 486 6953
10677 西南林业大学 5 5 483 7671
10702 西安工业大学 2 2 473 10080
10704 西安科技大学 4 4 490 6196
10708 陕西科技大学 5 5 501 4255
10710 长安大学 10 10 511 2852
10718 陕西师范大学 10 10 515 2389
10723 渭南师范学院 2 2 452 16135
10731 兰州理工大学 10 10 474 9688
10732 兰州交通大学 2 2 473 10000
10822 广东白云学院 420 420 443 18853
10894 景德镇学院 4 4 485 7204
10895 萍乡学院 2 2 473 10111
10918 黄淮学院 3 3 461 13342
10919 平顶山学院 5 5 446 17938
10920 湖北理工学院 12 12 481 8094
11075 三峡大学 6 6 478 8755
11078 广州大学 280 280 510 2983
11079 成都学院 16 16 488 6547
11100 海南热带海洋学院 2 2 477 8968
11104 华北科技学院 3 3 476 9240
11106 广州航海学院 240 240 479 8508
11318 江西科技师范大学 12 12 480 8333
11319 南昌工程学院 8 8 478 8756
11342 湖南工程学院 10 10 485 7169
11347 仲恺农业工程学院 220 220 492 5603
11349 五邑大学 188 110(江门市外) 493 5530
78(江门市内) 486 7052
11354 梧州学院 20 20 462 13047
11393 昆明学院 2 2 475 9537
11400 西安培华学院 2 2 443 18791
11415 中国地质大学(北京) 2 2 567 136
11418 北京城市学院 8 8 480 8215
11458 上海电机学院 5 5 454 15444
11508 新余学院 3 3 474 9908
11545 电子科技大学中山学院 110 110 467 11732
11546 广西科技师范学院 5 5 459 13854
11556 文山学院 5 5 455 15127
11647 浙江传媒学院 43 43 508 3208
11656 广东石油化工学院 53 53 478 8844
11731 贵州商学院 4 4 448 17215
11799 重庆工商大学 20 20 493 5575
11800 汉口学院 4 4 460 13750
11837 桂林旅游学院 12 12 471 10708
11845 广东工业大学 351 351 510 2936
11846 广东外语外贸大学 20 20 513 2568
11847 佛山科学技术学院 118 118 489 6348
12048 南京特殊教育师范学院 5 5 481 8142
12056 南通理工学院 10 9 430 22902
12059 广东培正学院 243 243 451 16454
12303 湖南涉外经济学院 17 17 438 20398
12308 海口经济学院 5 5 423 24951
12310 武昌理工学院 4 4 456 14955
12574 广东东软学院 420 420 441 19418
12587 上海立达学院 2 0 - -
12604 湖南工业大学科技学院 12 12 456 14790
12617 华南理工大学广州学院 260 260 465 12320
12618 广州大学华软软件学院 441 441 449 16955
12619 中山大学南方学院 192 192 435 21335
12621 广东财经大学华商学院 302 302 439 20136
12622 广东海洋大学寸金学院 540 540 428 23471
12623 华南农业大学珠江学院 448 169 421 25527
12650 南华大学船山学院 1 1 449 16918
12662 吉首大学张家界学院 5 5 423 24956
12668 广东技术师范学院天河学院 90 90 463 12737
12715 西京学院 5 5 430 22868
12766 江西工程学院 2 2 462 13073
12810 安徽文达信息工程学院 4 4 449 16967
13001 宁波大红鹰学院 8 1 477 8927
13177 北京师范大学珠海分校 109 109 492 5657
13238 湖北工业大学工程技术学院 2 2 440 19802
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 10 4 432 22247
13328 云南大学旅游文化学院 33 18 421 25528
13330 云南师范大学商学院 30 17 421 25511
13333 云南艺术学院文华学院 31 31 440 19728
13434 江西理工大学应用科学学院 10 10 449 17039
13435 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 24 24 465 12354
13436 江西农业大学南昌商学院 6 6 441 19482
13438 江西师范大学科学技术学院 6 6 453 15685
13439 赣南师范大学科技学院 24 24 461 13282
13441 江西财经大学现代经济管理学院 4 4 421 25524
13469 厦门大学嘉庚学院 11 11 484 7335
13471 集美大学诚毅学院 3 3 473 9988
13524 北海艺术设计学院 128 128 460 13638
13599 大连艺术学院 16 16 468 11334
13607 吉林动画学院 15 15 491 5940
13625 云南师范大学文理学院 6 2 429 23148
13630 北京工商大学嘉华学院 6 3 445 18230
13632 上海视觉艺术学院 10 10 512 2762
13639 广西科技大学鹿山学院 30 30 438 20415
13641 广西师范大学漓江学院 2 2 452 16161
13642 广西师范学院师园学院 6 6 426 24073
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 20 20 434 21671
13645 桂林理工大学博文管理学院 36 36 429 23175
13656 广东工业大学华立学院 200 200 452 16152
13657 广州大学松田学院 235 235 452 16019
13660 天津商业大学宝德学院 5 2 423 24933
13665 电子科技大学成都学院 5 5 454 15500
13667 广州商学院 284 284 434 21557
13669 四川传媒学院 7 7 488 6642
13672 四川工商学院 5 5 460 13570
13675 北京理工大学珠海学院 389 389 472 10261
13684 吉林大学珠海学院 285 285 472 10274
13687 中国传媒大学南广学院 8 8 498 4721
13714 广州工商学院 340 205 421 25507
13719 广东科技学院 450 283 420 25782
13720 广东理工学院 300 300 437 20600
13774 豫章师范学院 3 3 461 13262
13811 琼台师范学院 8 8 479 8603
13844 东莞理工学院城市学院 288 288 447 17578
13892 三亚学院 20 20 468 11390
13895 燕京理工学院 8 8 431 22583
13898 北京科技大学天津学院 4 3 443 18888
13902 中山大学新华学院 148 148 443 18911
13903 四川大学锦城学院 15 15 466 11883
13988 江苏师范大学科文学院 6 6 453 15810
14038 天津大学仁爱学院 6 6 456 14986
14043 四川文化艺术学院 5 5 455 15084
14278 广东第二师范学院 288 288 497 4769
14327 北京电影学院现代创意媒体学院 9 9 464 12583
14389 成都师范学院 5 5 484 7392
14434 山西传媒学院 6 6 477 9099
19004 北京交通大学(威海校区) 3 3 482 7961
80016 广东技术师范学院(与广州番禺职业技术学院协同培养) 25 25 475 9430

2018年广东专科美术类征集志愿投档情况

美术类统考投档综合分=专业×2.5×60%+文化×40%

院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10152 大连工业大学 1 1 510 2944
10414 江西师范大学 1 1 511 2780
10462 郑州轻工业学院 1 1 509 3084
10495 武汉纺织大学 1 1 508 3220
10500 湖北工业大学 2 2 507 3287
10579 岭南师范学院 1 1 513 2565
10595 桂林电子科技大学 1 1 509 3086
10920 湖北理工学院 1 1 504 3687
11847 佛山科学技术学院 1 1 509 3034
12056 南通理工学院 1 1 488 6636
12059 广东培正学院 2 2 493 5427
12303 湖南涉外经济学院 1 1 491 5913
12587 上海立达学院 2 2 475 9664
12604 湖南工业大学科技学院 2 2 500 4426
12619 中山大学南方学院 1 1 496 4946
12623 华南农业大学珠江学院 279 279 460 13801
13001 宁波大红鹰学院 7 7 486 6889
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 6 6 490 6090
13328 云南大学旅游文化学院 15 15 482 7757
13330 云南师范大学商学院 13 13 480 8391
13607 吉林动画学院 5 5 495 5112
13625 云南师范大学文理学院 4 4 480 8265
13630 北京工商大学嘉华学院 4 4 464 12411
13645 桂林理工大学博文管理学院 2 2 486 6975
13660 天津商业大学宝德学院 3 3 487 6721
13667 广州商学院 1 1 499 4494
13714 广州工商学院 135 135 477 8979
13719 广东科技学院 167 167 475 9479
13892 三亚学院 2 2 497 4861
13895 燕京理工学院 2 2 486 6914
13898 北京科技大学天津学院 1 1 496 5049

广东省2018年专科美术类统考投档情况

美术类统考投档综合分=专业×2.5×60%+文化×40%

预投档1:1.05,正式投档1:1

广东省2018年专科美术类统考投档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10576 韶关学院 150 150 437 20782
10578 韩山师范学院 108 108 433 21870
10579 岭南师范学院 100 100 441 19626
10582 嘉应学院 50 50 434 21614
10595 桂林电子科技大学 11 11 445 18375
10596 桂林理工大学 6 6 442 19339
10831 顺德职业技术学院 326 118(佛山顺德区内) 404 30010
208(佛山顺德区外) 437 20780
10833 广东轻工职业技术学院 1686 1686 444 18415
10846 江西科技学院 4 4 376 34997
10851 上海东海职业技术学院 5 5 422 25225
10852 上海工商职业技术学院 6 6 424 24798
10958 江苏工程职业技术学院 3 3 436 21029
10960 苏州工艺美术职业技术学院 36 36 453 15903
10965 潮汕职业技术学院 127 17 324 38221
11054 苏州职业大学 2 2 447 17769
11078 广州大学 1130 1130 434 21678
11113 深圳职业技术学院 945 583(深圳市内) 408 29053
362(深圳市外) 462 13188
11114 广东南华工商职业学院 200 200 399 31062
11121 私立华联学院 370 148 317 38352
11326 信阳农林学院 10 10 408 29008
11733 上海出版印刷高等专科学校 24 24 416 26852
11800 汉口学院 12 12 419 26152
11821 邢台职业技术学院 4 4 391 32731
11824 桂林师范高等专科学校 10 10 414 27547
12046 广州番禺职业技术学院 442 442 438 20441
12060 广东松山职业技术学院 50 41 335 37960
12300 湖南大众传媒职业技术学院 2 2 435 21453
12310 武昌理工学院 9 9 424 24609
12322 广东农工商职业技术学院 570 570 417 26669
12325 广东新安职业技术学院 91 62 330 38109
12349 云南国土资源职业学院 4 4 427 23948
12493 上海行健职业学院 5 5 407 29240
12572 广东科学技术职业学院 456 456 419 26074
12573 广东食品药品职业学院 140 140 375 35190
12574 广东东软学院 80 80 409 28928
12576 珠海艺术职业学院 600 600 386 33547
12583 上海震旦职业学院 5 4 402 30338
12588 上海工艺美术职业学院 32 32 444 18426
12685 苏州经贸职业技术学院 8 8 422 25216
12711 泉州纺织服装职业学院 5 5 400 30887
12732 天津轻工职业技术学院 3 3 431 22486
12736 广东职业技术学院 754 754 411 28400
12741 广东建设职业技术学院 136 136 395 31929
12742 广东女子职业技术学院 95 95 364 36322
12743 广东机电职业技术学院 160 71 342 37716
12749 广东岭南职业技术学院 450 185 323 38248
12759 重庆工程职业技术学院 6 6 433 22058
12765 汕尾职业技术学院 151 39 328 38152
12766 江西工程学院 5 5 421 25448
12770 罗定职业技术学院 90 90 361 36562
12771 阳江职业技术学院 95 95 383 34061
12772 河源职业技术学院 355 240 316 38367
12773 秦皇岛职业技术学院 8 2 382 34243
12784 河北传媒学院 10 10 384 33875
12795 南昌理工学院 10 10 423 24924
12798 上海济光职业技术学院 5 5 347 37500
12800 上海工商外国语职业学院 15 15 412 28018
12915 上海中侨职业技术学院 4 4 385 33699
12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 60 60 383 34051
12936 江西艺术职业学院 13 13 345 37573
12938 江西应用科技学院 6 2 348 37462
12954 汕头职业技术学院 130 130 384 33950
12956 揭阳职业技术学院 40 29 330 38107
12957 深圳信息职业技术学院 245 160(深圳市内) 384 33975
85(深圳市外) 438 20307
12958 清远职业技术学院 95 14(清远市内) 367 36020
81(清远市外) 354 37079
12961 广东亚视演艺职业学院 80 39 320 38301
12962 广东省外语艺术职业学院 390 390 426 24118
12964 四川国际标榜职业学院 4 4 403 30181
12991 武汉商贸职业学院 2 2 404 30012
13125 陕西服装工程学院 5 5 397 31504
13263 湖北艺术职业学院 5 5 411 28325
13264 武汉交通职业学院 10 10 423 24897
13302 哈尔滨传媒职业学院 7 7 363 36437
13418 江西服装学院 7 7 432 22344
13420 南昌职业学院 2 2 400 30815
13421 南昌工学院 1 1 423 24941
13707 广东文艺职业学院 475 475 423 24834
13709 广州工程技术职业学院 90 90 405 29726
13710 中山火炬职业技术学院 30 30 391 32727
13711 江门职业技术学院 421 421 384 33844
13713 珠海城市职业技术学院 141 16(珠海市内) 336 37931
109(珠海市外) 386 33548
13714 广州工商学院 230 230 382 34213
13715 广州涉外经济职业技术学院 220 33 336 37928
13716 广州南洋理工职业学院 320 150 324 38220
13717 广州科技职业技术学院 311 239 329 38130
13718 惠州经济职业技术学院 60 23 347 37492
13720 广东理工学院 140 140 375 35154
13721 广东工商职业学院 700 294 318 38335
13749 无锡工艺职业技术学院 6 6 399 31027
13767 厦门演艺职业学院 5 5 402 30389
13768 厦门华天涉外职业技术学院 6 6 389 33024
13774 豫章师范学院 2 2 425 24556
13811 琼台师范学院 14 14 426 23961
13875 海南经贸职业技术学院 12 12 400 30839
13912 广州现代信息工程职业技术学院 200 56 323 38247
13919 广东理工职业学院 145 145 380 34505
13921 湖南工艺美术职业学院 32 32 429 23336
13922 湖南九嶷职业技术学院 11 4 386 33525
13927 广州华南商贸职业学院 30 4 358 36795
13928 广州华立科技职业学院 300 148 323 38251
13929 广州城市职业学院 70 70 382 34257
13930 广东工程职业技术学院 400 400 398 31339
13962 苏州百年职业学院 8 4 358 36827
13964 南京视觉艺术职业学院 10 10 423 24977
13972 福建幼儿师范高等专科学校 2 2 407 29331
13975 泉州工艺美术职业学院 30 30 376 34968
14059 厦门软件职业技术学院 12 12 409 28913
14063 广东科贸职业学院 272 272 374 35238
14065 广州科技贸易职业学院 532 532 396 31607
14066 中山职业技术学院 222 222 413 27806
14123 广州珠江职业技术学院 190 27 331 38083
14125 广州松田职业学院 150 94 318 38336
14126 广东文理职业学院 235 96 328 38153
14127 广西工程职业学院 12 6 341 37745
14136 广州城建职业学院 297 297 381 34321
14140 北京艺术传媒职业学院 3 3 408 29056
14163 苏州高博软件技术职业学院 7 3 354 37067
14263 东莞职业技术学院 140 140 400 30944
14265 广东南方职业学院 100 15 331 38078
14266 广州华商职业学院 100 100 350 37340
14268 广州华夏职业学院 400 26 329 38129
14311 广东环境保护工程职业学院 229 229 352 37238
14361 广东青年职业学院 100 100 384 33863
14362 广州东华职业学院 80 21 321 38287
14363 广东创新科技职业学院 260 58 323 38250
14402 景德镇陶瓷职业技术学院 30 30 406 29424
14407 广东舞蹈戏剧职业学院 190 132 321 38285
14410 四川电影电视学院 5 5 427 23714
14465 赣州师范高等专科学校 2 2 425 24402
14468 湖南幼儿师范高等专科学校 5 5 381 34327
14471 河北工艺美术职业学院 18 4 373 35437
14494 宜春幼儿师范高等专科学校 3 3 375 35128
14509 广东生态工程职业学院 285 237 331 38084
14510 惠州城市职业学院 45 25 337 37887
14515 四川西南航空职业学院 2 2 408 28976
14572 广东酒店管理职业技术学院 50 4 320 38300
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 125 125 363 36396
50853 湛江幼儿师范专科学校 42 42 401 30592

广东省2018年专科美术类征集志愿投档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10578 韩山师范学院 4 4 470 10908
10833 广东轻工职业技术学院 22 22 464 12538
10960 苏州工艺美术职业技术学院 1 1 473 10141
10965 潮汕职业技术学院 87 87 311 38438
11078 广州大学 6 6 477 8982
11121 私立华联学院 222 85 317 38351
12046 广州番禺职业技术学院 4 4 462 13141
12060 广东松山职业技术学院 9 9 419 26149
12322 广东农工商职业技术学院 1 1 473 10116
12325 广东新安职业技术学院 29 29 319 38317
12583 上海震旦职业学院 1 1 429 23083
12588 上海工艺美术职业学院 2 2 465 12130
12736 广东职业技术学院 12 12 429 23169
12741 广东建设职业技术学院 2 2 452 16040
12743 广东机电职业技术学院 89 89 409 28797
12749 广东岭南职业技术学院 225 223 317 38354
12765 汕尾职业技术学院 112 112 363 36375
12771 阳江职业技术学院 4 4 410 28451
12772 河源职业技术学院 126 126 375 35191
12773 秦皇岛职业技术学院 6 6 403 30282
12795 南昌理工学院 1 1 462 13179
12938 江西应用科技学院 4 4 443 18824
12954 汕头职业技术学院 4 4 411 28299
12956 揭阳职业技术学院 11 10 331 38076
12961 广东亚视演艺职业学院 41 25 317 38349
12962 广东省外语艺术职业学院 8 8 436 20966
13707 广东文艺职业学院 6 6 455 15182
13711 江门职业技术学院 13 13 415 27116
13713 珠海城市职业技术学院 5 5(珠海市内) 327 38167
13715 广州涉外经济职业技术学院 187 44 308 38488
13716 广州南洋理工职业学院 100 76 324 38218
13717 广州科技职业技术学院 272 108 322 38267
13718 惠州经济职业技术学院 37 16 335 37961
13721 广东工商职业学院 406 204 308 38487
13912 广州现代信息工程职业技术学院 144 54 312 38430
13922 湖南九嶷职业技术学院 7 7 351 37263
13927 广州华南商贸职业学院 26 17 350 37342
13928 广州华立科技职业学院 48 45 317 38353
13962 苏州百年职业学院 4 4 420 25721
14063 广东科贸职业学院 2 2 457 14596
14065 广州科技贸易职业学院 7 7 423 24979
14066 中山职业技术学院 5 5 431 22523
14123 广州珠江职业技术学院 163 9 333 38026
14125 广州松田职业学院 156 58 316 38364
14126 广东文理职业学院 139 45 305 38525
14127 广西工程职业学院 6 6 382 34185
14163 苏州高博软件技术职业学院 4 4 380 34473
14263 东莞职业技术学院 1 1 435 21298
14265 广东南方职业学院 85 28 325 38206
14268 广州华夏职业学院 374 70 315 38380
14311 广东环境保护工程职业学院 3 3 426 24156
14361 广东青年职业学院 1 1 441 19548
14362 广州东华职业学院 59 13 319 38316
14363 广东创新科技职业学院 202 32 319 38318
14407 广东舞蹈戏剧职业学院 58 58 396 31664
14471 河北工艺美术职业学院 14 14 412 28119
14509 广东生态工程职业学院 48 48 399 31063
14510 惠州城市职业学院 20 20 387 33417
14572 广东酒店管理职业技术学院 46 6 346 37558
免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性。由于各方面情况的调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 772427429@QQ.com 与本站联系。
看艺考实时推送艺考资讯
一键直达您想要的大学
艺考培训网—最受欢迎艺术院校排行榜
Copyright©2020-2099 卓桥艺考(北京)文化传播有想公司 All Rights 艺考培训网 版权所有
我们始终坚持诚信、稳步发展,打造中国诚信艺考专业培训平台,坚持抵制弄虚作假、恶意广告行业
广告投放咨询电话:13311361192/15001108998(同微信)我们的宗旨:专业诚信,无偿服务全国考生!
京ICP备2021013721号京公安备1101000100100100100100号 网站地图