2013年上海师范大学美术类统考考场安排

考场号 校区 大楼 教室 准考证范围 1 西部 第一教学大楼 210 1320001 1320015 2 西部 第一教学大楼 213 1320016 1320030 3 西部 第一教学大楼 214 1320031 1320045 4 西部 第一教学大楼 215 1320046 1320060 5
上海艺考时间
更新日期:2021/02/07

考场号 校区 大楼 教室 准考证范围
1 西部 第一教学大楼 210 1320001 —— 1320015
2 西部 第一教学大楼 213 1320016 —— 1320030
3 西部 第一教学大楼 214 1320031 —— 1320045
4 西部 第一教学大楼 215 1320046 —— 1320060
5 西部 第一教学大楼 216 1320061 —— 1320075
6 西部 第一教学大楼 219 1320076 —— 1320090
7 西部 第一教学大楼 308 1320091 —— 1320105
8 西部 第一教学大楼 310 1320106 —— 1320120
9 西部 第一教学大楼 313 1320121 —— 1320135
10 西部 第一教学大楼 315 1320136 —— 1320150
11 西部 第一教学大楼 317 1320151 —— 1320165
12 西部 第一教学大楼 319 1320166 —— 1320180
13 西部 第一教学大楼 406 1320181 —— 1320195
14 西部 第一教学大楼 407 1320196 —— 1320210
15 西部 第一教学大楼 408 1320211 —— 1320225
16 西部 第一教学大楼 409 1320226 —— 1320240
17 西部 第一教学大楼 410 1320241 —— 1320255
18 西部 第一教学大楼 411 1320256 —— 1320270
19 西部 第一教学大楼 412 1320271 —— 1320285
20 西部 第一教学大楼 413 1320286 —— 1320300
21 西部 第一教学大楼 417 1320301 —— 1320315
22 西部 第一教学大楼 419 1320316 —— 1320330
23 西部 第一教学大楼 421 1320331 —— 1320345
24 西部 第一教学大楼 423 1320346 —— 1320360
25 东部 第三教学大楼 204 1320361 —— 1320375
26 东部 第三教学大楼 206 1320376 —— 1320390
27 东部 第三教学大楼 207 1320391 —— 1320405
28 东部 第三教学大楼 208 1320406 —— 1320420
29 东部 第三教学大楼 209 1320421 —— 1320435
30 东部 第三教学大楼 210 1320436 —— 1320450
31 东部 第三教学大楼 211 1320451 —— 1320465
32 东部 第三教学大楼 212 1320466 —— 1320480
33 东部 第三教学大楼 213 1320481 —— 1320495
34 东部 第三教学大楼 214(1) 1320496 —— 1320510
35 东部 第三教学大楼 214(2) 1320511 —— 1320525
36 东部 第三教学大楼 215 1320526 —— 1320540
37 东部 第三教学大楼 217(1) 1320541 —— 1320555
38 东部 第三教学大楼 217(2) 1320556 —— 1320570
39 东部 第三教学大楼 304 1320571 —— 1320585
40 东部 第三教学大楼 305 1320586 —— 1320600
41 东部 第三教学大楼 306 1320601 —— 1320615
42 东部 第三教学大楼 307 1320616 —— 1320630
43 东部 第三教学大楼 308 1320631 —— 1320645
44 东部 第三教学大楼 309 1320646 —— 1320660
45 东部 第三教学大楼 310 1320661 —— 1320675
46 东部 第三教学大楼 311 1320676 —— 1320690
47 东部 第三教学大楼 312 1320691 —— 1320705
48 东部 第三教学大楼 313 1320706 —— 1320720
49 东部 第三教学大楼 315 1320721 —— 1320735
50 东部 第三教学大楼 317(1) 1320736 —— 1320750
51 东部 第三教学大楼 317(2) 1320751 —— 1320765
52 东部 第三教学大楼 404 1320766 —— 1320780
53 东部 第三教学大楼 405 1320781 —— 1320795
54 东部 第三教学大楼 407 1320796 —— 1320810
55 东部 第三教学大楼 408 1320811 —— 1320825
56 东部 第三教学大楼 409 1320826 —— 1320840
57 东部 第三教学大楼 410 1320841 —— 1320855
58 东部 第三教学大楼 411 1320856 —— 1320870
59 东部 第三教学大楼 412 1320871 —— 1320885
60 东部 第三教学大楼 413 1320886 —— 1320900
61 东部 第三教学大楼 415 1320901 —— 1320915
62 东部 第三教学大楼 417(1) 1320916 —— 1320930
63 东部 第三教学大楼 417(2) 1320931 —— 1320945
64 东部 第三教学大楼 414(1) 1320946 —— 1320950

免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性。由于各方面情况的调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 772427429@QQ.com 与本站联系。
看艺考实时推送艺考资讯

上海师范大学(Shanghai Normal University),简称上海师大,由中华人民共和国教育部和上海市人民政府共建,入选“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“卓越教师培养计划”、“海外高层次人才引进计划”,是一所以文科见长并具教师教育特色的文、理、工、艺学科…………

学校种类:综合类院校学校网站:http://ssdzsb.shnu.edu.cn/招生人数:100-200文化课提档线:300-400分
一键直达您想要的大学
上海师范大学—最新艺考资讯
上海艺术院校—最受欢迎艺术院校排行榜
Copyright©2020-2099 卓桥艺考(北京)文化传播有想公司 All Rights 艺考培训网 版权所有
我们始终坚持诚信、稳步发展,打造中国诚信艺考专业培训平台,坚持抵制弄虚作假、恶意广告行业
广告投放咨询电话:13311361192/15001108998(同微信)我们的宗旨:专业诚信,无偿服务全国考生!
京ICP备2021013721号京公安备1101000100100100100100号 网站地图