中国传媒大学2011年艺术类本科录取分数线

省份 专业 科类 最高分 最低分 计划数 新 疆 省 播音与主持艺术 男 3/4计划 艺术理 216 100 播音与主持艺术 男 3/4计划 艺术文 230 100 播音与主持艺术 女 3/4计划 艺术文 236 100 播音与主持艺
北京艺考录取线
更新日期:2021/01/22
省份 专业 科类 最高分 最低分 计划数

播音与主持艺术 男 3/4计划 艺术理 216 100
播音与主持艺术 男 3/4计划 艺术文 230 100
播音与主持艺术 女 3/4计划 艺术文 236 100
播音与主持艺术 女 3/4计划 艺术理 221 100
摄影(电视摄影方向) 艺术文 354 354 25
广播电视编导(文艺编导、综艺节目编导方向) 艺术理 305 305 40
广播电视编导(电视编辑方向) 艺术理 352 344 45
广播电视编导(电视编辑方向) 艺术文 338 326 45

西

播音与主持艺术 男 3/4计划 艺术文 239 100
播音与主持艺术 女 3/4计划 艺术文 246 100
数字游戏设计(游戏设计艺术方向)1/4计划 艺术文 274 30
数字游戏设计(游戏设计艺术方向)3/4计划 艺术文 195 30
动画 1/4计划 艺术文 253 80
动画 3/4计划 艺术文 197 80
艺术设计 1/4计划 艺术文 293 45
艺术设计 3/4计划 艺术文 233 45
照明艺术 1/4计划 艺术文 283 20
照明艺术 3/4计划 艺术文 246 20
摄影(电影电视剧、图片摄影方向)1/4计划 艺术文 304 30
摄影(电影电视剧、图片摄影方向)3/4计划 艺术文 268 30
播音与主持艺术 男 1/4计划 艺术文 270 100
播音与主持艺术 女 1/4计划 艺术文 306 100
音乐学 3/4计划 艺术文 224 55
戏剧影视美术设计 1/4计划 艺术文 283 40
戏剧影视美术设计 3/4计划 艺术文 236 40
表演 女 艺术文 186 30
音乐学 1/4计划 艺术文 296 55
表演 男 艺术文 176 30
导演 男 3/4计划 艺术文 254 20
导演 女 1/4计划 艺术文 312 20
导演 男 1/4计划 艺术文 298 20
导演 女 3/4计划 艺术文 277 20

播音与主持艺术 男 3/4计划 艺术文 398 100
播音与主持艺术 男 3/4计划 艺术理 368 100
播音与主持艺术 女 3/4计划 艺术文 409 100
播音与主持艺术 女 3/4计划 艺术理 378 100
播音与主持艺术 男 1/4计划 艺术文 448 100
播音与主持艺术 男 1/4计划 艺术理 414 100
播音与主持艺术 女 1/4计划 艺术理 469 100
播音与主持艺术 女 1/4计划 艺术文 508 100
音乐学 3/4计划 艺术文 372 55
音乐学 3/4计划 艺术理 344 55
音乐学 1/4计划 艺术理 455 55
音乐学 1/4计划 艺术文 493 55
导演 男 3/4计划 艺术文 422 20
导演 男 3/4计划 艺术理 390 20
导演 女 3/4计划 艺术理 426 20
导演 女 3/4计划 艺术文 461 20
导演 男 1/4计划 艺术文 495 20
导演 男 1/4计划 艺术理 458 20
导演 女 1/4计划 艺术理 479 20
导演 女 1/4计划 艺术文 519 20
表演 男 艺术文 293 30
表演 男 艺术理 271 30
表演 女 艺术理 286 30
表演 女 艺术文 309 30
戏剧影视美术设计 3/4计划 艺术文 393 40
戏剧影视美术设计 3/4计划 艺术理 363 40
戏剧影视美术设计 1/4计划 艺术理 435 40
戏剧影视美术设计 1/4计划 艺术文 471 40
摄影(电影电视剧、图片摄影方向)3/4计划 艺术文 445 30
摄影(电影电视剧、图片摄影方向)3/4计划 艺术理 411 30
摄影(电影电视剧、图片摄影方向)1/4计划 艺术理 468 30
摄影(电影电视剧、图片摄影方向)1/4计划 艺术文 506 30
照明艺术 3/4计划 艺术文 409 20
照明艺术 3/4计划 艺术理 378 20
照明艺术 1/4计划 艺术理 435 20
照明艺术 1/4计划 艺术文 471 20
艺术设计 3/4计划 艺术文 388 45
艺术设计 3/4计划 艺术理 358 45
艺术设计 1/4计划 艺术理 451 45
艺术设计 1/4计划 艺术文 488 45
动画 3/4计划 艺术文 328 80
动画 3/4计划 艺术理 303 80
动画 1/4计划 艺术理 389 80
动画 1/4计划 艺术文 421 80
数字游戏设计(游戏设计艺术方向)3/4计划 艺术理 300 30
数字游戏设计(游戏设计艺术方向)3/4计划 艺术文 325 30
数字游戏设计(游戏设计艺术方向)1/4计划 艺术文 456 30
数字游戏设计(游戏设计艺术方向)1/4计划 艺术理 421 30
广播电视编导(电视编辑方向) 艺术理 613 547 45
广播电视编导(电视编辑方向) 艺术文 599 576 45
广播电视编导(文艺编导、综艺节目编导方向) 艺术文 629 568 40
广播电视编导(文艺编导、综艺节目编导方向) 艺术理 573 530 40
录音艺术(音响工程方向) 艺术理 607 502 25
录音艺术(音响导演方向) 艺术理 541 504 25
录音艺术(音响导演方向) 艺术文 548 499 25
摄影(电视摄影方向) 艺术文 545 545 25
摄影(电视摄影方向) 艺术理 541 521 25
戏剧影视文学 艺术理 519 519 20
戏剧影视文学 艺术文 585 551 20
数字媒体艺术(数字影视特效方向) 艺术文 559 550 35
数字媒体艺术(数字影视特效方向) 艺术理 557 522 35
数字媒体艺术(网络多媒体方向) 艺术理 616 461 35
数字媒体艺术(网络多媒体方向) 艺术文 576 563 35

播音与主持艺术 男 3/4计划 艺术文 394 100
播音与主持艺术 男 3/4计划 艺术理 391 100
播音与主持艺术 女 3/4计划 艺术文 405 100
播音与主持艺术 女 3/4计划 艺术理 402 100
数字媒体艺术(网络多媒体方向) 艺术文 524 524 35
数字媒体艺术(数字影视特效方向) 艺术理 562 562 35
戏剧影视文学 艺术文 575 575 20
摄影(电视摄影方向) 艺术理 522 522 25
广播电视编导(文艺编导、综艺节目编导方向) 艺术文 565 565 40
广播电视编导(电视编辑方向) 艺术理 555 555 45
数字游戏设计(游戏设计艺术方向)1/4计划 艺术文 452 30
数字游戏设计(游戏设计艺术方向)1/4计划 艺术理 448 30
数字游戏设计(游戏设计艺术方向)3/4计划 艺术文 322 30
数字游戏设计(游戏设计艺术方向)3/4计划 艺术理 319 30
动画 1/4计划 艺术文 417 80
动画 1/4计划 艺术理 413 80
动画 3/4计划 艺术文 325 80
动画 3/4计划 艺术理 322 80
艺术设计 1/4计划 艺术文 483 45
艺术设计 1/4计划 艺术理 480 45
艺术设计 3/4计划 艺术文 384 45
艺术设计 3/4计划 艺术理 381 45
照明艺术 1/4计划 艺术文 466 20
照明艺术 1/4计划 艺术理 463 20
照明艺术 3/4计划 艺术文 405 20
照明艺术 3/4计划 艺术理 402 20
摄影(电影电视剧、图片摄影方向)1/4计划 艺术文 502 30
播音与主持艺术 男 1/4计划 艺术文 444 100
摄影(电影电视剧、图片摄影方向)1/4计划 艺术理 498 30
摄影(电影电视剧、图片摄影方向)3/4计划 艺术文 441 30
播音与主持艺术 男 1/4计划 艺术理 441 100
摄影(电影电视剧、图片摄影方向)3/4计划 艺术理 438 30
播音与主持艺术 女 1/4计划 艺术文 503 100
播音与主持艺术 女 1/4计划 艺术理 500 100
戏剧影视美术设计 1/4计划 艺术文 467 40
音乐学 3/4计划 艺术文 368 55
音乐学 3/4计划 艺术理 366 55
音乐学 1/4计划 艺术文 488 55
戏剧影视美术设计 1/4计划 艺术理 463 40
戏剧影视美术设计 3/4计划 艺术文 389 40
戏剧影视美术设计 3/4计划 艺术理 386 40
表演 女 艺术文 306 30
表演 女 艺术理 304 30
表演 男 艺术文 291 30
音乐学 1/4计划 艺术理 484 55
导演 男 3/4计划 艺术文 418 20
表演 男 艺术理 288 30
导演 女 1/4计划 艺术文 514 20
导演 女 1/4计划 艺术理 510 20
导演 男 1/4计划 艺术文 491 20
导演 男 3/4计划 艺术理 415 20
导演 女 3/4计划 艺术文 457 20
导演 男 1/4计划 艺术理 487 20
导演 女 3/4计划 艺术理 453 20

播音与主持艺术 男 3/4计划 艺术理 406 100
播音与主持艺术 女 3/4计划 艺术理 417 100
数字媒体艺术(网络多媒体方向) 艺术理 550 550 35
数字媒体艺术(数字影视特效方向) 艺术理 537 537 35
摄影(电视摄影方向) 艺术理 539 539 25
数字游戏设计(游戏设计艺术方向)1/4计划 艺术理 465 30
数字游戏设计(游戏设计艺术方向)3/4计划 艺术理 331 30
动画 1/4计划 艺术理 429 80
动画 3/4计划 艺术理 334 80
艺术设计 1/4计划 艺术理 497 45
艺术设计 3/4计划 艺术理 395 45
照明艺术 1/4计划 艺术理 480 20
照明艺术 3/4计划 艺术理 417 20
摄影(电影电视剧、图片摄影方向)1/4计划 艺术理 516 30
播音与主持艺术 男 1/4计划 艺术理 457 100
摄影(电影电视剧、图片摄影方向)3/4计划 艺术理 454 30
播音与主持艺术 女 1/4计划 艺术理 518 100
音乐学 3/4计划 艺术理 379 55
戏剧影视美术设计 1/4计划 艺术理 480 40
戏剧影视美术设计 3/4计划 艺术理 401 40
表演 女 艺术理 315 30
音乐学 1/4计划 艺术理 502 55
表演 男 艺术理 299 30
导演 女 1/4计划 艺术理 529 20
导演 男 3/4计划 艺术理 430 20
导演 男 1/4计划 艺术理 505 20
导演 女 3/4计划 艺术理 470 20

点击进入:中国传媒大学2011年分省分专业录取分数线

免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性。由于各方面情况的调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 772427429@QQ.com 与本站联系。
看艺考实时推送艺考资讯
中国传媒大学

中国传媒大学(Communication University of China)简称"中传",位于中华人民共和国首都北京,是国家教育部直属全国重点大学,是列入国家211工程、985工程优势学科创新平台、"珠峰计划"、"2011计划"、"111计划"、"千人计划"重点建设的综合性研究型大学。 2015年学校官网显示,学…………

学校种类:专业类院校学校网站:http://zhaosheng.cuc.edu.cn/招生人数:1000-2000文化课提档线:300-400分
一键直达您想要的大学
中国传媒大学—最新艺考资讯
北京艺术院校—最受欢迎艺术院校排行榜
Copyright©2020-2099 卓桥艺考(北京)文化传播有想公司 All Rights 艺考培训网 版权所有
我们始终坚持诚信、稳步发展,打造中国诚信艺考专业培训平台,坚持抵制弄虚作假、恶意广告行业
广告投放咨询电话:13311361192/15001108998(同微信)我们的宗旨:专业诚信,无偿服务全国考生!
京ICP备2021013721号-2京公安备1101000100100100100100号 网站地图