2015年重庆市流行音乐类双上线专业成绩一分一段表

分数段 人数 累计数 263.8 1 1 262.76 1 2 250.68 1 3 248 1 4 246.1 1 5 244.76 1 6 244.06 1 7 244.02 1 8 241.94 1 9 240.94 1 10 240.68 1 11 239.46 1 12 237.16 1 13 236.8 1 14 236.3 1 15 235.84 1 16 235.82 1 17 235.26 1 18 234.96 1 19 2
重庆美术联考
更新日期:2020/12/28
分数段 人数 累计数
263.8 1 1
262.76 1 2
250.68 1 3
248 1 4
246.1 1 5
244.76 1 6
244.06 1 7
244.02 1 8
241.94 1 9
240.94 1 10
240.68 1 11
239.46 1 12
237.16 1 13
236.8 1 14
236.3 1 15
235.84 1 16
235.82 1 17
235.26 1 18
234.96 1 19
234.46 1 20
233.78 1 21
233.68 1 22
233.52 1 23
233.38 1 24
233.36 1 25
233.1 1 26
232.98 1 27
232.96 1 28
232.78 1 29
232.6 1 30
231.82 1 31
231.8 1 32
231.14 1 33
231.04 1 34
230.92 1 35
230.86 1 36
230.78 1 37
230.32 1 38
230.24 1 39
230.18 1 40
229.68 1 41
229.36 1 42
229.26 1 43
229.12 1 44
229.08 1 45
228.98 1 46
228.88 1 47
228.72 1 48
228.3 1 49
228.18 1 50
227.48 1 51
226.76 1 52
226.26 1 53
225.78 1 54
225.7 1 55
225.5 1 56
225.46 1 57
225.12 1 58
225.06 1 59
225 1 60
224.88 1 61
224.82 1 62
224.8 1 63
224.6 1 64
224.54 1 65
224.2 1 66
224.18 1 67
224.08 1 68
224.04 1 69
223.34 1 70
222.92 1 71
222.78 1 72
222.26 1 73
222.18 1 74
222.16 1 75
222.14 1 76
222 1 77
221.88 1 78
221.72 1 79
221.68 1 80
221.6 1 81
221.56 1 82
220.68 1 83
220.38 1 84
220.1 1 85
219.94 1 86
219.92 1 87
219.86 1 88
219.82 1 89
219.78 1 90
219.66 2 92
219.6 1 93
219.24 1 94
219.2 1 95
218.96 1 96
218.82 2 98
218.72 1 99
218.6 1 100
218.36 1 101
218.2 1 102
218.16 1 103
217.98 1 104
217.88 1 105
217.8 1 106
217.74 1 107
217.6 1 108
217.56 1 109
217.44 1 110
217.26 2 112
217.22 1 113
216.96 1 114
216.7 1 115
216.42 1 116
216.34 1 117
216.24 1 118
216.1 2 120
216.04 1 121
215.78 1 122
215.72 1 123
215.5 1 124
215.44 2 126
215.4 1 127
214.94 1 128
214.84 1 129
214.66 1 130
214.56 1 131
214.36 1 132
214.08 1 133
214.04 1 134
214 1 135
213.96 1 136
213.9 1 137
213.82 1 138
213.6 1 139
213.48 1 140
213.24 1 141
213 1 142
212.96 1 143
212.82 1 144
212.66 1 145
212.4 1 146
212.34 1 147
212.22 1 148
211.96 1 149
211.8 1 150
211.78 1 151
211.7 1 152
211.68 1 153
210.86 1 154
210.66 1 155
210.64 1 156
210.54 1 157
210.42 1 158
210.14 1 159
210.08 1 160
210 1 161
209.74 1 162
209.54 2 164
209.5 1 165
209.4 1 166
209.24 1 167
209.1 1 168
208.94 1 169
208.82 1 170
208.8 1 171
208.76 1 172
208.6 1 173
208.56 1 174
208.46 1 175
208.36 1 176
208.3 1 177
208.08 1 178
208.02 2 180
207.76 1 181
207.52 1 182
207.46 1 183
207.2 1 184
206.98 1 185
206.84 1 186
206.82 1 187
206.4 1 188
206.1 1 189
206.06 1 190
205.92 1 191
205.9 1 192
205.8 1 193
205.76 1 194
205.68 1 195
205.58 1 196
205.5 1 197
205.42 1 198
205.3 1 199
205.12 1 200
205.08 1 201
204.98 1 202
204.92 1 203
204.76 1 204
204.6 1 205
204.5 1 206
204.4 1 207
204.24 1 208
204.08 1 209
204 1 210
203.78 1 211
203.6 2 213
203.5 1 214
203.4 1 215
203.38 1 216
203.32 2 218
203.26 1 219
203.16 1 220
202.94 1 221
202.72 1 222
202.58 1 223
202.46 1 224
202.1 1 225
202.06 1 226
201.98 1 227
201.76 1 228
201.74 1 229
201.72 1 230
201.58 1 231
201.32 1 232
201 1 233
200.94 1 234
200.48 1 235
200.24 2 237
200.22 1 238
200 1 239
199.94 1 240
199.92 1 241
199.82 1 242
199.74 1 243
199.48 1 244
199.4 1 245
199.38 1 246
199.18 1 247
199.16 1 248
199.06 1 249
199 1 250
198.94 2 252
198.84 2 254
198.4 2 256
198.36 1 257
198.34 1 258
198.28 1 259
198.26 1 260
198.24 1 261
197.7 1 262
197.52 1 263
197.28 1 264
197.18 1 265
197.12 1 266
197.06 1 267
197 1 268
196.94 1 269
196.9 1 270
196.88 3 273
196.7 1 274
196.66 1 275
196.32 1 276
196.18 1 277
196.1 1 278
196.08 1 279
195.8 1 280
195.78 1 281
195.74 2 283
195.7 1 284
195.6 1 285
195.48 1 286
195.46 1 287
195.24 2 289
195.08 1 290
194.94 2 292
194.92 1 293
194.8 1 294
194.78 1 295
194.72 1 296
194.66 1 297
194.58 1 298
194.48 1 299
194.46 1 300
194.36 1 301
194.22 1 302
194.12 2 304
193.9 1 305
193.84 1 306
193.8 1 307
193.74 1 308
193.7 1 309
193.68 1 310
193.58 1 311
193.38 1 312
193.36 1 313
193.12 1 314
192.98 1 315
192.9 1 316
192.84 1 317
192.78 1 318
192.74 1 319
192.7 1 320
192.6 1 321
192.26 2 323
192.24 1 324
191.82 1 325
191.68 1 326
191.6 1 327
191.58 1 328
191.56 1 329
191.38 1 330
191.2 1 331
191.14 1 332
191.06 2 334
190.84 2 336
190.76 1 337
190.42 1 338
190.2 1 339
190.02 1 340
189.98 1 341
189.66 1 342
189.44 1 343
188.78 1 344
188.7 2 346
188.54 1 347
188.46 1 348
188.34 1 349
188.08 1 350
188.04 1 351
187.9 1 352
187.88 1 353
187.86 1 354
187.62 1 355
187.58 1 356
187.56 1 357
187.5 1 358
187.42 1 359
187.38 1 360
187.08 1 361
187.02 1 362
186.92 1 363
186.88 1 364
186.86 1 365
186.84 1 366
186.58 1 367
186.38 1 368
186.3 2 370
186.2 1 371
186.1 1 372
免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性。由于各方面情况的调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 772427429@QQ.com 与本站联系。
看艺考实时推送艺考资讯
一键直达您想要的大学
艺考培训网—最受欢迎艺术院校排行榜
Copyright©2020-2099 卓桥艺考(北京)文化传播有想公司 All Rights 艺考培训网 版权所有
我们始终坚持诚信、稳步发展,打造中国诚信艺考专业培训平台,坚持抵制弄虚作假、恶意广告行业
广告投放咨询电话:13311361192/15001108998(同微信)我们的宗旨:专业诚信,无偿服务全国考生!
京ICP备2021013721号京公安备1101000100100100100100号 网站地图