2015年重庆市音乐学(师范)专科双上线专业成绩一分一段表

分数段 人数 累计数 245.9 1 1 243.08 1 2 242.56 1 3 242.36 1 4 240.36 1 5 239.1 1 6 239.04 1 7 238.98 1 8 238.62 1 9 237.72 1 10 236.9 1 11 235.64 1 12 235.16 1 13 235.04 1 14 234.8 1 15 234.4 1 16 234.2 1 17 234.18 1 18 233.78 1 19
重庆美术联考
更新日期:2020/12/28
分数段 人数 累计数
245.9 1 1
243.08 1 2
242.56 1 3
242.36 1 4
240.36 1 5
239.1 1 6
239.04 1 7
238.98 1 8
238.62 1 9
237.72 1 10
236.9 1 11
235.64 1 12
235.16 1 13
235.04 1 14
234.8 1 15
234.4 1 16
234.2 1 17
234.18 1 18
233.78 1 19
232.72 2 21
231.14 1 22
230.9 1 23
230.66 1 24
230.26 1 25
229.28 1 26
229.22 1 27
229.08 1 28
228.92 1 29
228.44 2 31
228.2 1 32
228.14 1 33
228.04 1 34
227.7 2 36
227.58 1 37
227.4 1 38
227.3 1 39
226.28 1 40
225.88 1 41
225.8 1 42
225.7 1 43
225.56 1 44
225.04 1 45
224.68 1 46
224.34 1 47
223.54 1 48
223.38 1 49
223.3 1 50
223.08 1 51
222.92 1 52
222.88 1 53
222.52 1 54
222.34 1 55
222.2 1 56
221.74 1 57
221.72 2 59
221.6 1 60
221.58 1 61
221.5 1 62
221.06 1 63
220.98 1 64
220.78 1 65
220.38 1 66
219.74 1 67
219.7 1 68
219.56 1 69
219.48 1 70
219.46 2 72
219.32 1 73
219.18 1 74
219.02 1 75
218.9 1 76
218.58 1 77
218.54 1 78
218.52 1 79
218.28 1 80
218.22 1 81
218.02 1 82
217.9 1 83
217.82 1 84
217.76 1 85
217.74 1 86
217.66 1 87
217.54 1 88
217.46 1 89
217.32 1 90
217.12 1 91
217.02 1 92
216.64 1 93
216.44 1 94
216.28 1 95
216.12 1 96
216.04 1 97
216 1 98
215.98 1 99
215.96 1 100
215.94 1 101
215.88 1 102
215.82 1 103
215.8 1 104
215.68 1 105
215.66 1 106
215.64 1 107
215.42 1 108
215.18 1 109
215.02 1 110
214.86 1 111
214.82 1 112
214.78 1 113
214.76 1 114
214.64 1 115
214.6 1 116
214.56 1 117
214.52 1 118
214.5 1 119
214.34 1 120
214.32 2 122
213.88 1 123
213.78 1 124
213.76 1 125
213.62 1 126
213.52 1 127
213.44 1 128
213.4 1 129
213.3 1 130
213.18 1 131
213.16 1 132
212.7 1 133
212.6 1 134
212.16 1 135
212.08 1 136
212.02 1 137
211.98 1 138
211.9 2 140
211.84 1 141
211.82 1 142
211.7 1 143
211.68 1 144
211.6 1 145
211.52 1 146
211.36 2 148
211.32 1 149
211.3 1 150
211.24 1 151
211.22 1 152
210.72 1 153
210.62 1 154
210.56 1 155
210.46 2 157
210.4 1 158
210.34 1 159
210.32 1 160
210.26 1 161
210.2 1 162
210.12 1 163
210.08 2 165
210 1 166
209.56 1 167
209.42 1 168
209.38 3 171
209.36 1 172
209.3 1 173
209.2 1 174
209.18 2 176
209.12 1 177
209.1 1 178
209 1 179
208.86 1 180
208.74 1 181
208.7 1 182
208.44 1 183
208.4 1 184
208.36 1 185
208.04 1 186
208.02 1 187
207.98 1 188
207.88 1 189
207.76 1 190
207.74 1 191
207.66 1 192
207.58 1 193
207.52 1 194
207.5 1 195
207.4 1 196
207.34 1 197
207.3 1 198
207.28 2 200
207.26 1 201
207.22 1 202
207.18 1 203
207.06 2 205
206.96 1 206
206.94 1 207
206.9 1 208
206.66 1 209
206.64 1 210
206.5 1 211
206.46 1 212
206.44 1 213
206.36 2 215
206.34 2 217
206.3 1 218
206.16 1 219
206.08 1 220
206.06 1 221
205.96 1 222
205.92 1 223
205.9 1 224
205.86 1 225
205.76 1 226
205.66 1 227
205.56 1 228
205.5 1 229
205.26 1 230
205.24 1 231
205.16 2 233
205 1 234
204.98 1 235
204.82 1 236
204.8 1 237
204.72 1 238
204.62 1 239
204.48 1 240
204.46 3 243
204.38 1 244
204.36 1 245
204.32 2 247
204.26 1 248
204.24 1 249
204.2 1 250
204.16 1 251
204.14 1 252
204.12 1 253
203.98 1 254
203.82 1 255
203.74 2 257
203.72 1 258
203.64 1 259
203.56 1 260
203.52 1 261
203.5 3 264
203.42 1 265
203.32 1 266
203.3 1 267
203.2 1 268
203.12 1 269
203 2 271
202.96 1 272
202.94 1 273
202.9 1 274
202.86 1 275
202.78 1 276
202.76 1 277
202.74 1 278
202.72 1 279
202.62 1 280
202.6 1 281
202.48 1 282
202.36 1 283
202.2 1 284
202.04 1 285
201.96 1 286
201.88 1 287
201.86 1 288
201.84 1 289
201.78 1 290
201.7 1 291
201.68 1 292
201.54 1 293
201.5 2 295
201.4 1 296
201.36 3 299
201.3 1 300
201.28 2 302
201.26 1 303
201.22 1 304
201.2 2 306
201.16 1 307
201.12 1 308
201.06 1 309
201.04 1 310
200.92 3 313
200.72 2 315
200.7 1 316
200.66 1 317
200.5 1 318
200.44 1 319
200.4 1 320
200.38 1 321
200.36 1 322
200.32 1 323
200.28 1 324
200.26 1 325
200.2 1 326
200.12 1 327
200.06 1 328
199.96 1 329
199.78 2 331
199.72 1 332
199.66 1 333
199.58 1 334
199.56 1 335
199.5 1 336
199.48 1 337
199.42 1 338
199.38 1 339
199.36 1 340
199.34 1 341
199.22 1 342
199.16 1 343
199.14 1 344
199.02 1 345
198.98 1 346
198.88 1 347
198.86 2 349
198.82 1 350
198.8 2 352
198.74 3 355
198.7 3 358
198.62 1 359
198.58 1 360
198.56 1 361
198.5 1 362
198.44 2 364
198.42 3 367
198.4 1 368
198.2 1 369
198.16 1 370
197.96 1 371
197.92 1 372
197.88 1 373
197.86 1 374
197.78 1 375
197.58 1 376
197.52 2 378
197.46 1 379
197.4 1 380
197.3 1 381
197.28 1 382
197.22 1 383
197.2 1 384
197.12 2 386
197.08 1 387
197 1 388
196.98 1 389
196.96 1 390
196.9 1 391
196.82 1 392
196.74 1 393
196.7 2 395
196.62 1 396
196.36 2 398
196.34 1 399
196.32 1 400
196.3 1 401
196.26 2 403
196.22 1 404
196.18 1 405
196.12 1 406
196.06 2 408
196.04 2 410
196 1 411
195.94 1 412
195.92 1 413
195.88 1 414
195.84 1 415
195.78 1 416
195.76 1 417
195.66 3 420
195.62 1 421
195.54 1 422
195.5 1 423
195.42 3 426
195.3 1 427
195.24 1 428
195.16 1 429
195.08 2 431
195.02 2 433
195 1 434
194.94 1 435
194.82 1 436
194.6 1 437
194.58 1 438
194.54 1 439
194.5 1 440
194.44 1 441
194.42 1 442
194.34 1 443
194.3 1 444
194.28 1 445
194.26 1 446
194.22 2 448
194.12 1 449
194 1 450
193.92 1 451
193.9 1 452
193.84 1 453
193.82 1 454
193.8 1 455
193.78 1 456
193.76 1 457
193.72 1 458
193.66 1 459
193.64 1 460
193.5 1 461
193.42 1 462
193.38 1 463
193.3 1 464
193.28 2 466
193.26 1 467
193.2 2 469
193.08 1 470
193.04 1 471
193.02 1 472
193 1 473
192.98 1 474
192.94 2 476
192.92 1 477
192.9 1 478
192.88 1 479
192.78 1 480
192.76 1 481
192.7 1 482
192.68 1 483
192.66 2 485
192.62 2 487
192.6 1 488
192.52 1 489
192.5 1 490
192.46 1 491
192.4 1 492
192.32 1 493
192.28 2 495
192.2 1 496
192.1 1 497
192.08 1 498
192.06 1 499
192.02 1 500
191.9 1 501
191.78 1 502
191.72 1 503
191.64 1 504
191.6 1 505
191.52 1 506
191.48 1 507
191.4 1 508
191.32 1 509
191.22 1 510
191.18 1 511
190.76 1 512
190.64 1 513
190.5 1 514
190.46 1 515
190.38 1 516
190.16 1 517
190.12 1 518
190 2 520
189.98 1 521
189.92 1 522
189.9 1 523
189.76 1 524
189.74 1 525
189.72 1 526
189.56 1 527
189.42 1 528
189.38 1 529
189.28 2 531
189.24 2 533
189.22 2 535
189.14 1 536
189.12 2 538
189.1 1 539
189 1 540
188.96 1 541
188.94 1 542
188.9 1 543
188.82 1 544
188.8 1 545
188.78 2 547
188.74 1 548
188.68 2 550
188.66 1 551
188.6 1 552
188.54 1 553
188.52 1 554
188.5 2 556
188.48 1 557
188.44 2 559
188.26 1 560
188.2 1 561
188.12 1 562
188.06 3 565
188.02 1 566
188 2 568
187.86 1 569
187.76 1 570
187.74 1 571
187.62 1 572
187.48 1 573
187.44 1 574
187.4 1 575
187.26 2 577
187.24 1 578
187.14 2 580
187.12 1 581
187.08 1 582
187.06 1 583
187.02 1 584
186.9 1 585
186.8 1 586
186.66 2 588
186.6 1 589
186.5 1 590
186.48 1 591
186.42 1 592
186.38 2 594
186.34 1 595
186.3 2 597
186.28 1 598
186.2 1 599
186.12 1 600
186.08 1 601
186.06 1 602
185.94 1 603
185.78 1 604
185.64 1 605
185.62 1 606
185.56 1 607
185.5 2 609
185.48 1 610
185.46 1 611
185.36 1 612
185.3 3 615
185.24 1 616
185.14 2 618
185.06 1 619
185.04 1 620
185 1 621
184.9 1 622
184.88 1 623
184.84 1 624
184.82 1 625
184.76 1 626
184.68 1 627
184.62 1 628
184.58 2 630
184.54 1 631
184.42 1 632
184.38 1 633
184.3 1 634
184.28 1 635
184.24 1 636
184.2 2 638
184.16 2 640
184.06 1 641
183.98 1 642
183.94 2 644
183.88 1 645
183.82 1 646
183.76 2 648
183.7 1 649
183.48 2 651
183.46 1 652
183.42 2 654
183.38 1 655
183.16 2 657
183.14 1 658
183 1 659
182.98 1 660
182.94 1 661
182.86 1 662
182.84 1 663
182.8 1 664
182.78 1 665
182.76 1 666
182.68 1 667
182.64 1 668
182.44 1 669
182.38 1 670
182.36 1 671
182.32 1 672
182.3 1 673
182.28 1 674
182.2 1 675
182.18 2 677
182.16 1 678
182.08 1 679
182.02 1 680
181.9 1 681
181.84 1 682
181.82 1 683
181.76 1 684
181.62 1 685
181.4 1 686
181.3 1 687
181.22 1 688
181.2 1 689
180.9 1 690
180.78 1 691
180.74 1 692
180.68 1 693
180.62 3 696
180.6 1 697
180.48 1 698
180.46 1 699
180.44 1 700
180.4 1 701
180.38 1 702
180.34 2 704
180.32 1 705
180.24 1 706
180.18 1 707
179.92 1 708
179.82 1 709
179.8 1 710
179.74 1 711
179.7 1 712
179.66 2 714
179.64 1 715
179.54 1 716
179.48 1 717
179.4 1 718
179.26 1 719
179.06 1 720
179.04 1 721
179.02 2 723
178.9 2 725
178.86 1 726
178.82 1 727
178.76 1 728
178.68 1 729
178.66 2 731
178.6 1 732
178.52 1 733
178.42 1 734
178.4 2 736
178.32 2 738
178.26 1 739
178.18 1 740
178.08 1 741
177.98 1 742
177.92 1 743
177.88 1 744
177.74 1 745
177.7 1 746
177.64 1 747
177.6 1 748
177.54 1 749
177.4 1 750
177.28 1 751
177.1 2 753
177.06 3 756
177.02 1 757
176.98 1 758
176.96 1 759
176.72 1 760
176.68 1 761
176.2 2 763
176.18 1 764
176.16 1 765
176.12 1 766
175.94 1 767
175.88 1 768
175.86 1 769
175.76 2 771
175.74 1 772
175.68 1 773
175.56 1 774
175.5 1 775
175.48 1 776
175.06 1 777
174.92 1 778
174.9 1 779
174.86 1 780
174.82 1 781
174.62 1 782
174.34 1 783
174.28 1 784
174.22 1 785
174.12 1 786
174.06 1 787
174.04 1 788
173.82 1 789
173.72 1 790
173.66 1 791
173.58 1 792
173.54 1 793
173.52 1 794
173.5 1 795
173.34 1 796
173.3 1 797
173.18 1 798
173.06 1 799
173.02 1 800
172.88 2 802
172.86 1 803
172.82 1 804
172.76 1 805
172.66 2 807
172.64 1 808
172.56 1 809
172.34 1 810
172.1 1 811
171.98 1 812
171.92 1 813
171.82 1 814
171.66 1 815
171.44 1 816
171.38 1 817
171.18 1 818
171.06 1 819
171 1 820
170.94 1 821
170.82 1 822
170.74 1 823
170.62 1 824
170.5 1 825
170.22 1 826
170.1 1 827
170.06 1 828
169.56 1 829
169.48 2 831
169.46 1 832
169.4 1 833
169.28 1 834
169.22 2 836
169.08 1 837
168.96 1 838
168.94 1 839
168.74 1 840
168.64 2 842
168.4 2 844
168.32 2 846
168.28 1 847
168.24 1 848
167.96 1 849
167.94 2 851
167.8 1 852
167.68 1 853
167.48 1 854
167.04 1 855
免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性。由于各方面情况的调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 772427429@QQ.com 与本站联系。
看艺考实时推送艺考资讯
一键直达您想要的大学
艺考培训网—最受欢迎艺术院校排行榜
Copyright©2020-2099 卓桥艺考(北京)文化传播有想公司 All Rights 艺考培训网 版权所有
我们始终坚持诚信、稳步发展,打造中国诚信艺考专业培训平台,坚持抵制弄虚作假、恶意广告行业
广告投放咨询电话:13311361192/15001108998(同微信)我们的宗旨:专业诚信,无偿服务全国考生!
京ICP备2021013721号京公安备1101000100100100100100号 网站地图