2015年重庆市音乐表演(声乐)专科双上线专业成绩一分一段

分数段 人数 累计数 257.28 1 1 253.94 1 2 253.9 1 3 249.66 1 4 249.64 2 6 248.5 1 7 248.32 1 8 248.14 1 9 247.88 1 10 247.78 1 11 246.84 1 12 246.2 1 13 245.86 1 14 245.54 1 15 245.42 1 16 245.34 1 17 244.84 1 18 244.7 1 19 244.64 1
重庆美术联考
更新日期:2020/12/28
分数段 人数 累计数
257.28 1 1
253.94 1 2
253.9 1 3
249.66 1 4
249.64 2 6
248.5 1 7
248.32 1 8
248.14 1 9
247.88 1 10
247.78 1 11
246.84 1 12
246.2 1 13
245.86 1 14
245.54 1 15
245.42 1 16
245.34 1 17
244.84 1 18
244.7 1 19
244.64 1 20
244.42 1 21
244.36 2 23
244.02 1 24
243.86 1 25
243.8 1 26
243.7 1 27
243.6 1 28
243.2 1 29
242.1 1 30
242.06 1 31
241.94 1 32
241.8 1 33
241.48 1 34
241.4 2 36
241.38 2 38
241.12 1 39
240.96 1 40
240.86 1 41
240.84 1 42
240.82 1 43
240.76 1 44
240.74 1 45
240.66 1 46
240.64 1 47
240.58 2 49
240.56 1 50
240.46 1 51
240.1 1 52
240.04 1 53
239.98 1 54
239.7 2 56
239.68 1 57
239.56 1 58
239.26 2 60
239.24 1 61
239.2 2 63
239.18 1 64
239.16 1 65
239.14 2 67
239 1 68
238.96 2 70
238.92 1 71
238.74 1 72
238.68 1 73
238.62 2 75
238.4 2 77
238.2 1 78
238.1 1 79
237.94 1 80
237.9 1 81
237.88 1 82
237.82 1 83
237.68 1 84
237.56 1 85
237.52 1 86
237.5 1 87
237.48 1 88
237.34 1 89
237.3 1 90
237.26 1 91
237.12 1 92
237.08 1 93
236.94 1 94
236.92 1 95
236.9 1 96
236.82 1 97
236.76 1 98
236.7 1 99
236.64 1 100
236.52 1 101
236.5 1 102
236.48 2 104
236.4 1 105
236.32 2 107
236.26 1 108
236.24 1 109
236.12 1 110
236.04 1 111
236.02 2 113
235.98 1 114
235.9 1 115
235.88 2 117
235.84 1 118
235.78 1 119
235.74 1 120
235.66 1 121
235.62 1 122
235.58 1 123
235.38 1 124
235.32 1 125
235.3 2 127
235.28 1 128
235.2 1 129
235.18 1 130
235.14 1 131
235.12 1 132
235.06 1 133
234.98 2 135
234.94 1 136
234.92 2 138
234.88 1 139
234.74 1 140
234.72 1 141
234.68 1 142
234.62 1 143
234.54 2 145
234.52 1 146
234.48 1 147
234.46 1 148
234.42 2 150
234.4 1 151
234.38 1 152
234.36 1 153
234.34 1 154
234.28 1 155
234.22 1 156
234.16 1 157
234.14 1 158
234.08 1 159
234.02 1 160
234 1 161
233.96 2 163
233.94 2 165
233.92 2 167
233.9 3 170
233.88 1 171
233.86 2 173
233.82 2 175
233.78 3 178
233.72 1 179
233.66 1 180
233.64 1 181
233.58 1 182
233.56 2 184
233.46 1 185
233.42 1 186
233.38 1 187
233.34 1 188
233.3 1 189
233.2 1 190
233.12 4 194
233.08 1 195
233.06 2 197
233.04 3 200
233 1 201
232.84 1 202
232.82 1 203
232.8 1 204
232.78 2 206
232.68 1 207
232.66 2 209
232.62 2 211
232.58 1 212
232.56 1 213
232.54 1 214
232.52 1 215
232.5 1 216
232.48 2 218
232.46 1 219
232.38 1 220
232.28 1 221
232.22 1 222
232.18 2 224
232.14 2 226
232.1 1 227
232.08 1 228
231.94 1 229
231.92 1 230
231.88 2 232
231.86 1 233
231.8 1 234
231.76 1 235
231.72 1 236
231.66 1 237
231.64 1 238
231.62 1 239
231.58 1 240
231.48 1 241
231.46 1 242
231.42 1 243
231.4 1 244
231.38 1 245
231.34 1 246
231.32 1 247
231.2 1 248
231.18 1 249
231.16 1 250
231.08 1 251
231.04 1 252
231 1 253
230.96 1 254
230.9 2 256
230.88 2 258
230.84 1 259
230.82 1 260
230.62 2 262
230.56 1 263
230.54 1 264
230.5 1 265
230.4 1 266
230.38 2 268
230.34 2 270
230.12 2 272
230.1 2 274
230.06 1 275
230.04 1 276
230.02 1 277
230 1 278
229.98 3 281
229.96 1 282
229.9 1 283
229.88 2 285
229.86 1 286
229.84 1 287
229.8 1 288
229.78 1 289
229.76 2 291
229.74 1 292
229.62 2 294
229.54 1 295
229.52 1 296
229.48 2 298
229.44 1 299
229.4 1 300
229.38 1 301
229.36 1 302
229.28 2 304
229.24 1 305
229.22 1 306
229.2 1 307
229.18 1 308
229.14 2 310
229.1 3 313
229.06 1 314
228.98 2 316
228.94 3 319
228.9 2 321
228.88 1 322
228.86 1 323
228.84 1 324
228.76 1 325
228.7 2 327
228.6 1 328
228.52 1 329
228.5 1 330
228.48 1 331
228.46 3 334
228.44 1 335
228.38 1 336
228.36 1 337
228.32 1 338
228.3 2 340
228.22 1 341
228.2 2 343
228.14 1 344
228.06 1 345
228.04 1 346
228 2 348
227.98 2 350
227.96 1 351
227.94 1 352
227.9 1 353
227.88 1 354
227.82 1 355
227.76 1 356
227.68 1 357
227.64 2 359
227.58 1 360
227.54 2 362
227.52 4 366
227.46 1 367
227.4 1 368
227.38 2 370
227.3 1 371
227.22 1 372
227.16 1 373
227.14 3 376
227.12 1 377
227.06 2 379
227.04 2 381
227 1 382
226.98 1 383
226.92 1 384
226.88 1 385
226.86 2 387
226.78 1 388
226.72 3 391
226.68 1 392
226.66 2 394
226.62 1 395
226.6 2 397
226.56 1 398
226.52 1 399
226.5 5 404
226.42 1 405
226.3 1 406
226.22 1 407
226.2 2 409
226.08 2 411
226.06 1 412
225.92 1 413
225.82 1 414
225.8 2 416
225.78 1 417
225.7 2 419
225.68 1 420
225.66 1 421
225.62 1 422
225.6 2 424
225.56 1 425
225.52 2 427
225.46 3 430
225.42 2 432
225.28 2 434
225.26 2 436
225.2 3 439
225.18 3 442
225.16 2 444
225.14 2 446
225.08 4 450
225.02 1 451
224.98 1 452
224.96 1 453
224.94 1 454
224.9 4 458
224.84 1 459
224.82 1 460
224.8 1 461
224.74 2 463
224.72 1 464
224.7 2 466
224.68 1 467
224.66 1 468
224.64 2 470
224.62 1 471
224.58 1 472
224.52 1 473
224.48 1 474
224.4 1 475
224.36 3 478
224.3 1 479
224.26 1 480
224.24 1 481
224.22 1 482
224.2 2 484
224.16 2 486
224.14 3 489
224.08 1 490
224.06 1 491
224.04 1 492
223.98 1 493
223.94 1 494
223.92 1 495
223.9 1 496
223.88 1 497
223.84 1 498
223.82 1 499
223.8 2 501
223.76 1 502
223.7 1 503
223.66 2 505
223.62 1 506
223.5 1 507
223.46 1 508
223.38 1 509
223.34 3 512
223.3 1 513
223.28 2 515
223.24 1 516
223.2 1 517
223.18 2 519
223.16 1 520
223.14 1 521
223.08 1 522
223.06 1 523
223.02 2 525
222.98 1 526
222.96 2 528
222.92 1 529
222.9 1 530
222.84 1 531
222.82 3 534
222.78 1 535
222.76 3 538
222.72 2 540
222.7 1 541
222.68 1 542
222.64 2 544
222.6 2 546
222.58 2 548
222.54 1 549
222.5 1 550
222.46 1 551
222.44 2 553
222.24 1 554
222.22 1 555
222.14 1 556
222.08 3 559
222.06 2 561
222.04 1 562
222 2 564
221.98 1 565
221.96 1 566
221.94 1 567
221.92 1 568
221.9 2 570
221.86 2 572
221.84 2 574
221.82 1 575
221.8 1 576
221.76 2 578
221.74 2 580
221.7 1 581
221.68 2 583
221.66 1 584
221.64 2 586
221.62 1 587
221.6 2 589
221.58 1 590
221.54 1 591
221.52 2 593
221.5 2 595
221.48 3 598
221.46 1 599
221.42 2 601
221.38 1 602
221.34 1 603
221.3 1 604
221.26 1 605
221.18 4 609
221.16 2 611
221.14 2 613
221.12 1 614
221.1 2 616
221.06 2 618
221.04 2 620
221.02 1 621
220.92 1 622
220.9 3 625
220.88 4 629
220.86 1 630
220.84 1 631
220.8 2 633
220.78 2 635
220.76 1 636
220.72 1 637
220.7 3 640
220.68 1 641
220.66 2 643
220.64 1 644
220.6 1 645
220.58 2 647
220.56 1 648
220.54 1 649
220.52 5 654
220.48 3 657
220.46 1 658
220.42 2 660
220.38 1 661
220.36 3 664
220.34 1 665
220.3 1 666
220.28 1 667
220.26 2 669
220.2 1 670
220.18 1 671
220.14 3 674
220.08 1 675
220.06 1 676
220.04 2 678
220.02 1 679
220 1 680
219.98 1 681
219.96 1 682
219.94 1 683
219.9 1 684
219.86 2 686
219.84 2 688
219.76 3 691
219.74 2 693
219.7 2 695
219.68 3 698
219.66 2 700
219.62 1 701
219.6 1 702
219.58 1 703
219.54 2 705
219.48 1 706
219.44 2 708
219.42 3 711
219.36 1 712
219.34 1 713
219.32 2 715
219.22 1 716
219.14 1 717
219.08 1 718
219.04 2 720
218.98 1 721
218.9 1 722
218.88 1 723
218.86 2 725
218.8 2 727
218.78 1 728
218.76 3 731
218.74 1 732
218.72 2 734
218.68 1 735
218.6 1 736
218.58 2 738
218.54 2 740
218.52 2 742
218.5 1 743
218.48 3 746
218.46 1 747
218.42 3 750
218.38 1 751
218.36 4 755
218.32 1 756
218.26 1 757
218.24 1 758
218.2 1 759
218.18 2 761
218.16 1 762
218.14 1 763
218.12 2 765
218.1 1 766
218.08 3 769
218.04 1 770
217.96 2 772
217.94 1 773
217.92 1 774
217.9 1 775
217.86 2 777
217.8 1 778
217.78 1 779
217.76 1 780
217.66 1 781
217.64 2 783
217.58 2 785
217.56 1 786
217.5 2 788
217.46 2 790
217.44 1 791
217.42 3 794
217.4 2 796
217.36 1 797
217.24 1 798
217.16 1 799
217.14 2 801
217.12 2 803
217.1 1 804
217.06 2 806
217.02 2 808
217 2 810
216.94 1 811
216.82 1 812
216.78 1 813
216.74 1 814
216.72 1 815
216.68 3 818
216.66 3 821
216.62 2 823
216.58 1 824
216.56 1 825
216.5 1 826
216.48 1 827
216.44 1 828
216.42 2 830
216.38 1 831
216.36 1 832
216.3 2 834
216.28 1 835
216.26 2 837
216.2 1 838
216.16 1 839
216.14 1 840
216.1 1 841
216.02 2 843
216 2 845
215.96 1 846
215.94 4 850
215.9 2 852
215.82 1 853
215.8 2 855
215.78 3 858
215.72 1 859
215.68 2 861
215.66 2 863
215.62 1 864
215.6 2 866
215.58 1 867
215.56 2 869
215.52 3 872
215.48 1 873
215.46 2 875
215.42 2 877
215.4 1 878
215.38 3 881
215.32 2 883
215.3 1 884
215.28 1 885
215.26 3 888
215.24 1 889
215.18 2 891
215.16 2 893
215.14 2 895
215.12 2 897
215.08 2 899
215.02 1 900
215 2 902
214.98 2 904
214.94 1 905
214.9 4 909
214.86 1 910
214.82 1 911
214.8 1 912
214.72 2 914
214.7 1 915
214.66 1 916
214.64 1 917
214.58 1 918
214.54 1 919
214.52 1 920
214.5 2 922
214.46 1 923
214.38 2 925
214.36 1 926
214.3 3 929
214.26 1 930
214.24 2 932
214.22 1 933
214.2 2 935
214.18 1 936
214.16 2 938
214.12 1 939
214.1 1 940
214.08 2 942
214.04 1 943
214 1 944
213.98 2 946
213.96 1 947
213.94 1 948
213.9 3 951
213.86 1 952
213.84 1 953
213.78 3 956
213.76 1 957
213.74 4 961
213.7 2 963
213.68 1 964
213.66 3 967
213.64 1 968
213.62 1 969
213.58 1 970
213.56 2 972
213.52 1 973
213.48 7 980
213.44 1 981
213.42 1 982
213.38 2 984
213.24 1 985
213.16 3 988
213.12 1 989
213.1 2 991
213.08 3 994
213.06 2 996
213.02 1 997
212.98 2 999
212.9 1 1000
212.86 2 1002
212.84 2 1004
212.82 1 1005
212.74 1 1006
212.72 4 1010
212.7 1 1011
212.68 1 1012
212.66 2 1014
212.64 1 1015
212.6 2 1017
212.56 1 1018
212.54 2 1020
212.52 3 1023
212.5 4 1027
212.46 2 1029
212.42 2 1031
212.38 1 1032
212.36 1 1033
212.34 2 1035
212.32 1 1036
212.3 2 1038
212.28 1 1039
212.26 1 1040
212.22 1 1041
212.2 2 1043
212.18 2 1045
212.16 1 1046
212.12 1 1047
212.1 1 1048
212.06 2 1050
212.04 3 1053
212.02 1 1054
212 1 1055
211.98 1 1056
211.96 1 1057
211.94 1 1058
211.9 1 1059
211.88 1 1060
211.86 1 1061
211.84 3 1064
211.82 1 1065
211.8 3 1068
211.76 1 1069
211.72 1 1070
211.66 1 1071
211.62 1 1072
211.58 1 1073
211.56 1 1074
211.52 3 1077
211.5 2 1079
211.46 1 1080
211.4 1 1081
211.38 2 1083
211.36 1 1084
211.34 3 1087
211.32 1 1088
211.3 1 1089
211.28 1 1090
211.26 1 1091
211.24 1 1092
211.22 1 1093
211.2 2 1095
211.14 1 1096
211.08 2 1098
211.06 1 1099
211.02 1 1100
210.98 1 1101
210.96 2 1103
210.94 1 1104
210.92 2 1106
210.88 1 1107
210.86 1 1108
210.84 1 1109
210.82 2 1111
210.78 1 1112
210.76 2 1114
210.72 2 1116
210.7 2 1118
210.64 1 1119
210.62 1 1120
210.6 1 1121
210.58 2 1123
210.56 1 1124
210.54 1 1125
210.48 2 1127
210.46 2 1129
210.44 2 1131
210.4 3 1134
210.36 1 1135
210.34 1 1136
210.28 3 1139
210.24 1 1140
210.2 1 1141
210.18 1 1142
210.16 2 1144
210.14 2 1146
210.12 1 1147
210.1 1 1148
210.08 2 1150
210.02 1 1151
210 1 1152
209.98 1 1153
209.96 1 1154
209.88 2 1156
209.82 1 1157
209.78 3 1160
209.76 1 1161
209.68 2 1163
209.64 1 1164
209.62 2 1166
209.58 1 1167
209.54 1 1168
209.5 2 1170
209.48 2 1172
209.42 1 1173
209.36 1 1174
209.3 4 1178
209.24 2 1180
209.18 1 1181
209.16 3 1184
209.06 1 1185
209.04 2 1187
209.02 2 1189
208.98 1 1190
208.96 1 1191
208.92 1 1192
208.9 3 1195
208.86 1 1196
208.84 1 1197
208.82 3 1200
208.78 2 1202
208.76 1 1203
208.74 1 1204
208.72 2 1206
208.7 1 1207
208.66 1 1208
208.64 2 1210
208.62 1 1211
208.58 1 1212
208.56 1 1213
208.54 2 1215
208.52 1 1216
208.48 1 1217
208.42 1 1218
208.4 2 1220
208.36 1 1221
208.34 1 1222
208.3 1 1223
208.28 2 1225
208.24 1 1226
208.22 1 1227
208.16 2 1229
208.14 1 1230
208.12 1 1231
208.1 1 1232
208 1 1233
207.98 1 1234
207.96 1 1235
207.94 1 1236
207.92 1 1237
207.9 1 1238
207.88 1 1239
207.86 1 1240
207.84 1 1241
207.82 1 1242
207.78 1 1243
207.76 1 1244
207.74 1 1245
207.72 1 1246
207.7 1 1247
207.66 1 1248
207.62 1 1249
207.58 1 1250
207.56 1 1251
207.54 1 1252
207.5 1 1253
207.46 1 1254
207.44 1 1255
207.42 2 1257
207.4 1 1258
207.38 1 1259
207.34 1 1260
207.32 1 1261
207.3 1 1262
207.24 1 1263
207.18 1 1264
207.14 1 1265
207.12 2 1267
207.1 1 1268
207.08 1 1269
207.06 1 1270
207.04 1 1271
206.98 1 1272
206.94 1 1273
206.9 2 1275
206.84 1 1276
206.8 1 1277
206.7 1 1278
206.66 2 1280
206.62 1 1281
206.58 2 1283
206.56 3 1286
206.48 2 1288
206.46 2 1290
206.42 1 1291
206.38 2 1293
206.36 1 1294
206.34 2 1296
206.3 2 1298
206.22 2 1300
206.2 1 1301
206.18 2 1303
206.14 1 1304
206.1 1 1305
206.08 1 1306
206.02 1 1307
206 1 1308
205.98 1 1309
205.92 2 1311
205.86 1 1312
205.8 4 1316
205.78 1 1317
205.74 1 1318
205.64 1 1319
205.62 1 1320
205.58 1 1321
205.54 1 1322
205.5 1 1323
205.46 2 1325
205.42 1 1326
205.38 2 1328
205.36 2 1330
205.34 2 1332
205.28 2 1334
205.22 1 1335
205.18 1 1336
205.14 1 1337
205.12 1 1338
205.06 1 1339
205.04 1 1340
205.02 2 1342
204.98 2 1344
204.94 1 1345
204.92 2 1347
204.9 1 1348
204.88 1 1349
204.86 2 1351
204.8 1 1352
204.78 1 1353
204.76 1 1354
204.74 1 1355
204.72 1 1356
204.66 1 1357
204.64 1 1358
204.62 1 1359
204.6 2 1361
204.56 1 1362
204.54 1 1363
204.52 1 1364
204.4 2 1366
204.38 1 1367
204.36 1 1368
204.34 1 1369
204.3 2 1371
204.28 1 1372
204.26 1 1373
204.16 2 1375
204.14 1 1376
204.12 1 1377
204.1 1 1378
204.06 2 1380
204.04 2 1382
204 2 1384
203.96 2 1386
203.94 2 1388
203.9 1 1389
203.88 2 1391
203.86 1 1392
203.84 4 1396
203.82 2 1398
203.78 1 1399
203.72 2 1401
203.7 1 1402
203.68 3 1405
203.66 1 1406
203.64 1 1407
203.62 1 1408
203.52 2 1410
203.5 1 1411
203.48 1 1412
203.44 4 1416
203.42 1 1417
203.3 3 1420
203.28 1 1421
203.26 1 1422
203.24 1 1423
203.18 3 1426
203.16 1 1427
203.14 2 1429
203.12 1 1430
203.08 1 1431
203.04 1 1432
203.02 2 1434
203 2 1436
202.98 3 1439
202.96 2 1441
202.94 2 1443
202.92 2 1445
202.86 1 1446
202.84 1 1447
202.82 2 1449
202.8 1 1450
202.78 1 1451
202.74 2 1453
202.72 1 1454
202.7 2 1456
202.6 1 1457
202.58 1 1458
202.56 2 1460
202.48 2 1462
202.46 1 1463
202.44 2 1465
202.42 1 1466
202.4 1 1467
202.32 1 1468
202.28 1 1469
202.26 2 1471
202.24 1 1472
202.22 1 1473
202.2 1 1474
202.14 4 1478
202.08 1 1479
202.04 2 1481
202.02 1 1482
202 3 1485
201.94 1 1486
201.92 1 1487
201.9 1 1488
201.84 1 1489
201.8 1 1490
201.78 1 1491
201.76 1 1492
201.74 1 1493
201.7 1 1494
201.62 1 1495
201.6 2 1497
201.5 2 1499
201.44 2 1501
201.4 1 1502
201.34 2 1504
201.32 1 1505
201.26 1 1506
201.22 1 1507
201.18 1 1508
201.14 4 1512
201.08 2 1514
201.06 1 1515
201.04 2 1517
201.02 1 1518
201 1 1519
200.96 1 1520
200.94 1 1521
200.9 1 1522
200.86 3 1525
200.84 1 1526
200.78 1 1527
200.62 1 1528
200.54 1 1529
200.52 2 1531
200.4 2 1533
200.38 1 1534
200.3 1 1535
200.28 2 1537
200.26 1 1538
200.24 2 1540
200.22 1 1541
200.18 1 1542
200.16 1 1543
200.1 1 1544
200.04 1 1545
200 1 1546
199.96 1 1547
199.94 2 1549
199.9 2 1551
199.86 1 1552
199.7 1 1553
199.68 1 1554
199.58 1 1555
199.56 2 1557
199.48 2 1559
199.46 1 1560
199.42 1 1561
199.4 2 1563
199.38 1 1564
199.36 1 1565
199.32 1 1566
199.28 1 1567
199.26 1 1568
199.2 1 1569
199.14 2 1571
199.1 1 1572
199.04 2 1574
198.98 1 1575
198.92 3 1578
198.8 1 1579
198.76 1 1580
198.68 2 1582
198.66 1 1583
198.62 1 1584
198.6 1 1585
198.58 1 1586
198.54 1 1587
198.52 1 1588
198.48 1 1589
198.42 1 1590
198.4 1 1591
198.38 1 1592
198.26 1 1593
198.24 1 1594
198.22 1 1595
198.18 1 1596
198.08 2 1598
198.06 1 1599
198.04 1 1600
197.94 1 1601
197.82 2 1603
197.8 1 1604
197.78 1 1605
197.74 2 1607
197.68 1 1608
197.66 1 1609
197.64 1 1610
197.56 1 1611
197.5 2 1613
197.38 1 1614
197.34 1 1615
197.3 1 1616
197.26 1 1617
197.24 1 1618
197.2 1 1619
197.18 1 1620
197.06 1 1621
197.02 1 1622
196.88 1 1623
196.86 1 1624
196.8 1 1625
196.74 1 1626
196.7 3 1629
196.6 1 1630
196.58 1 1631
196.54 1 1632
196.5 2 1634
196.48 3 1637
196.44 1 1638
196.34 2 1640
196.24 1 1641
196.16 4 1645
196.14 1 1646
196.12 1 1647
196.1 1 1648
196.04 1 1649
196.02 1 1650
免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性。由于各方面情况的调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 772427429@QQ.com 与本站联系。
看艺考实时推送艺考资讯
一键直达您想要的大学
艺考培训网—最受欢迎艺术院校排行榜
Copyright©2020-2099 卓桥艺考(北京)文化传播有想公司 All Rights 艺考培训网 版权所有
我们始终坚持诚信、稳步发展,打造中国诚信艺考专业培训平台,坚持抵制弄虚作假、恶意广告行业
广告投放咨询电话:13311361192/15001108998(同微信)我们的宗旨:专业诚信,无偿服务全国考生!
京ICP备2021013721号京公安备1101000100100100100100号 网站地图