2017年内蒙古汉授其他艺术各分数段人数统计表(文化课成绩(总分三))

注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生 联考专业 排序成绩 (文化课成绩(总分三)) 人数 累计人数 表演(二人台表演) 361 1 1 表演(二人台表演) 335 1 2 表
内蒙艺考合格线
更新日期:2021/02/04

注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生

联考专业 排序成绩
(文化课成绩(总分三))
人数 累计人数
表演(二人台表演) 361 1 1
表演(二人台表演) 335 1 2
表演(二人台表演) 322 1 3
表演(二人台表演) 318 1 4
表演(二人台表演) 312 1 5
表演(二人台表演) 304 1 6
表演(二人台表演) 300 2 8
表演(二人台表演) 290 1 9
表演(二人台表演) 286 1 10
表演(二人台表演) 285 2 12
表演(二人台表演) 282 1 13
表演(二人台表演) 275 1 14
表演(二人台表演) 266 1 15
表演(二人台表演) 254 1 16
表演(二人台表演) 252 1 17
表演(二人台表演) 242 1 18
表演(服装设计与表演) 489 1 1
表演(服装设计与表演) 439 1 2
表演(服装设计与表演) 432 1 3
表演(服装设计与表演) 415 1 4
表演(服装设计与表演) 400 1 5
表演(服装设计与表演) 380 1 6
表演(服装设计与表演) 368 1 7
表演(服装设计与表演) 354 1 8
表演(服装设计与表演) 334 1 9
表演(服装设计与表演) 323 2 11
表演(服装设计与表演) 320 1 12
表演(服装设计与表演) 315 1 13
表演(服装设计与表演) 314 1 14
表演(服装设计与表演) 312 1 15
表演(服装设计与表演) 311 2 17
表演(服装设计与表演) 305 1 18
表演(服装设计与表演) 304 1 19
表演(服装设计与表演) 300 1 20
表演(服装设计与表演) 288 1 21
表演(服装设计与表演) 280 1 22
表演(服装设计与表演) 279 1 23
表演(服装设计与表演) 276 1 24
表演(服装设计与表演) 275 1 25
表演(服装设计与表演) 272 1 26
表演(服装设计与表演) 271 1 27
表演(服装设计与表演) 266 1 28
表演(服装设计与表演) 261 2 30
表演(服装设计与表演) 258 2 32
表演(服装设计与表演) 255 1 33
表演(服装设计与表演) 250 1 34
表演(服装设计与表演) 249 1 35
表演(服装设计与表演) 248 2 37
表演(服装设计与表演) 238 2 39
表演(戏剧影视表演) 489 1 1
表演(戏剧影视表演) 486 1 2
表演(戏剧影视表演) 474 2 4
表演(戏剧影视表演) 467 1 5
表演(戏剧影视表演) 462 1 6
表演(戏剧影视表演) 450 1 7
表演(戏剧影视表演) 448 1 8
表演(戏剧影视表演) 446 2 10
表演(戏剧影视表演) 436 1 11
表演(戏剧影视表演) 431 1 12
表演(戏剧影视表演) 426 1 13
表演(戏剧影视表演) 421 2 15
表演(戏剧影视表演) 412 1 16
表演(戏剧影视表演) 410 1 17
表演(戏剧影视表演) 408 1 18
表演(戏剧影视表演) 407 1 19
表演(戏剧影视表演) 406 1 20
表演(戏剧影视表演) 405 1 21
表演(戏剧影视表演) 397 1 22
表演(戏剧影视表演) 396 1 23
表演(戏剧影视表演) 394 1 24
表演(戏剧影视表演) 393 1 25
表演(戏剧影视表演) 391 1 26
表演(戏剧影视表演) 388 1 27
表演(戏剧影视表演) 386 1 28
表演(戏剧影视表演) 384 2 30
表演(戏剧影视表演) 380 2 32
表演(戏剧影视表演) 374 2 34
表演(戏剧影视表演) 373 1 35
表演(戏剧影视表演) 371 1 36
表演(戏剧影视表演) 369 1 37
表演(戏剧影视表演) 365 1 38
表演(戏剧影视表演) 364 1 39
表演(戏剧影视表演) 363 1 40
表演(戏剧影视表演) 362 2 42
表演(戏剧影视表演) 361 2 44
表演(戏剧影视表演) 360 2 46
表演(戏剧影视表演) 359 1 47
表演(戏剧影视表演) 356 1 48
表演(戏剧影视表演) 353 1 49
表演(戏剧影视表演) 350 1 50
表演(戏剧影视表演) 349 3 53
表演(戏剧影视表演) 347 1 54
表演(戏剧影视表演) 346 1 55
表演(戏剧影视表演) 345 1 56
表演(戏剧影视表演) 343 2 58
表演(戏剧影视表演) 342 1 59
表演(戏剧影视表演) 340 1 60
表演(戏剧影视表演) 339 1 61
表演(戏剧影视表演) 338 1 62
表演(戏剧影视表演) 337 1 63
表演(戏剧影视表演) 333 2 65
表演(戏剧影视表演) 332 1 66
表演(戏剧影视表演) 331 1 67
表演(戏剧影视表演) 330 1 68
表演(戏剧影视表演) 327 2 70
表演(戏剧影视表演) 325 2 72
表演(戏剧影视表演) 323 1 73
表演(戏剧影视表演) 321 1 74
表演(戏剧影视表演) 319 1 75
表演(戏剧影视表演) 318 1 76
表演(戏剧影视表演) 317 1 77
表演(戏剧影视表演) 316 1 78
表演(戏剧影视表演) 315 3 81
表演(戏剧影视表演) 312 2 83
表演(戏剧影视表演) 310 1 84
表演(戏剧影视表演) 309 3 87
表演(戏剧影视表演) 307 1 88
表演(戏剧影视表演) 305 1 89
表演(戏剧影视表演) 302 1 90
表演(戏剧影视表演) 299 1 91
表演(戏剧影视表演) 296 1 92
表演(戏剧影视表演) 293 1 93
表演(戏剧影视表演) 292 1 94
表演(戏剧影视表演) 290 2 96
表演(戏剧影视表演) 288 3 99
表演(戏剧影视表演) 287 1 100
表演(戏剧影视表演) 286 1 101
表演(戏剧影视表演) 282 1 102
表演(戏剧影视表演) 280 1 103
表演(戏剧影视表演) 279 1 104
表演(戏剧影视表演) 278 2 106
表演(戏剧影视表演) 275 1 107
表演(戏剧影视表演) 273 1 108
表演(戏剧影视表演) 271 1 109
表演(戏剧影视表演) 268 1 110
表演(戏剧影视表演) 265 1 111
表演(戏剧影视表演) 263 3 114
表演(戏剧影视表演) 259 1 115
表演(戏剧影视表演) 257 1 116
表演(戏剧影视表演) 256 2 118
表演(戏剧影视表演) 253 1 119
表演(戏剧影视表演) 250 2 121
表演(戏剧影视表演) 247 1 122
表演(戏剧影视表演) 245 1 123
表演(戏剧影视表演) 243 1 124
表演(戏剧影视表演) 242 1 125
表演(戏剧影视表演) 241 1 126
表演(音乐剧表演) 446 1 1
表演(音乐剧表演) 399 1 2
表演(音乐剧表演) 395 1 3
表演(音乐剧表演) 394 1 4
表演(音乐剧表演) 393 1 5
表演(音乐剧表演) 369 1 6
表演(音乐剧表演) 363 1 7
表演(音乐剧表演) 356 1 8
表演(音乐剧表演) 346 1 9
表演(音乐剧表演) 345 1 10
表演(音乐剧表演) 340 1 11
表演(音乐剧表演) 337 1 12
表演(音乐剧表演) 332 1 13
表演(音乐剧表演) 326 1 14
表演(音乐剧表演) 314 1 15
表演(音乐剧表演) 312 1 16
表演(音乐剧表演) 303 1 17
表演(音乐剧表演) 299 1 18
表演(音乐剧表演) 285 3 21
表演(音乐剧表演) 274 1 22
表演(音乐剧表演) 273 1 23
表演(音乐剧表演) 272 1 24
表演(音乐剧表演) 251 1 25
表演(音乐剧表演) 249 1 26
表演(音乐剧表演) 247 1 27
表演(音乐剧表演) 241 1 28
表演(音乐剧表演) 240 1 29
播音与主持艺术 565 1 1
播音与主持艺术 561 1 2
播音与主持艺术 555 1 3
播音与主持艺术 530 1 4
播音与主持艺术 523 1 5
播音与主持艺术 512 1 6
播音与主持艺术 507 1 7
播音与主持艺术 504 1 8
播音与主持艺术 502 1 9
播音与主持艺术 492 1 10
播音与主持艺术 491 1 11
播音与主持艺术 483 2 13
播音与主持艺术 475 1 14
播音与主持艺术 474 2 16
播音与主持艺术 473 1 17
播音与主持艺术 471 1 18
播音与主持艺术 470 1 19
播音与主持艺术 468 1 20
播音与主持艺术 467 1 21
播音与主持艺术 466 1 22
播音与主持艺术 463 1 23
播音与主持艺术 460 3 26
播音与主持艺术 459 1 27
播音与主持艺术 458 1 28
播音与主持艺术 456 1 29
播音与主持艺术 455 1 30
播音与主持艺术 452 1 31
播音与主持艺术 451 2 33
播音与主持艺术 450 1 34
播音与主持艺术 449 2 36
播音与主持艺术 448 1 37
播音与主持艺术 447 1 38
播音与主持艺术 444 1 39
播音与主持艺术 443 2 41
播音与主持艺术 440 1 42
播音与主持艺术 439 1 43
播音与主持艺术 438 1 44
播音与主持艺术 436 1 45
播音与主持艺术 435 1 46
播音与主持艺术 434 1 47
播音与主持艺术 432 1 48
播音与主持艺术 431 1 49
播音与主持艺术 429 3 52
播音与主持艺术 428 1 53
播音与主持艺术 426 2 55
播音与主持艺术 424 2 57
播音与主持艺术 423 1 58
播音与主持艺术 422 4 62
播音与主持艺术 421 4 66
播音与主持艺术 420 2 68
播音与主持艺术 418 2 70
播音与主持艺术 417 1 71
播音与主持艺术 415 2 73
播音与主持艺术 414 1 74
播音与主持艺术 413 1 75
播音与主持艺术 412 1 76
播音与主持艺术 410 2 78
播音与主持艺术 408 2 80
播音与主持艺术 407 2 82
播音与主持艺术 406 1 83
播音与主持艺术 403 1 84
播音与主持艺术 402 3 87
播音与主持艺术 401 1 88
播音与主持艺术 398 2 90
播音与主持艺术 397 2 92
播音与主持艺术 394 1 93
播音与主持艺术 392 2 95
播音与主持艺术 391 2 97
播音与主持艺术 388 1 98
播音与主持艺术 387 2 100
播音与主持艺术 386 2 102
播音与主持艺术 385 1 103
播音与主持艺术 384 1 104
播音与主持艺术 383 2 106
播音与主持艺术 382 1 107
播音与主持艺术 381 1 108
播音与主持艺术 380 3 111
播音与主持艺术 378 1 112
播音与主持艺术 377 1 113
播音与主持艺术 376 3 116
播音与主持艺术 375 3 119
播音与主持艺术 374 3 122
播音与主持艺术 373 2 124
播音与主持艺术 372 4 128
播音与主持艺术 371 1 129
播音与主持艺术 370 3 132
播音与主持艺术 369 1 133
播音与主持艺术 368 1 134
播音与主持艺术 367 5 139
播音与主持艺术 366 1 140
播音与主持艺术 365 2 142
播音与主持艺术 364 7 149
播音与主持艺术 363 2 151
播音与主持艺术 362 1 152
播音与主持艺术 361 3 155
播音与主持艺术 360 3 158
播音与主持艺术 359 4 162
播音与主持艺术 358 4 166
播音与主持艺术 356 3 169
播音与主持艺术 355 3 172
播音与主持艺术 354 2 174
播音与主持艺术 353 1 175
播音与主持艺术 352 4 179
播音与主持艺术 351 4 183
播音与主持艺术 350 2 185
播音与主持艺术 349 3 188
播音与主持艺术 348 3 191
播音与主持艺术 347 4 195
播音与主持艺术 346 1 196
播音与主持艺术 345 1 197
播音与主持艺术 344 4 201
播音与主持艺术 342 2 203
播音与主持艺术 341 1 204
播音与主持艺术 340 2 206
播音与主持艺术 339 1 207
播音与主持艺术 338 1 208
播音与主持艺术 337 3 211
播音与主持艺术 336 3 214
播音与主持艺术 335 2 216
播音与主持艺术 334 1 217
播音与主持艺术 333 4 221
播音与主持艺术 332 4 225
播音与主持艺术 331 1 226
播音与主持艺术 330 2 228
播音与主持艺术 329 3 231
播音与主持艺术 326 2 233
播音与主持艺术 325 1 234
播音与主持艺术 324 3 237
播音与主持艺术 323 1 238
播音与主持艺术 322 1 239
播音与主持艺术 321 2 241
播音与主持艺术 319 1 242
播音与主持艺术 318 3 245
播音与主持艺术 317 1 246
播音与主持艺术 316 2 248
播音与主持艺术 315 3 251
播音与主持艺术 314 3 254
播音与主持艺术 313 2 256
播音与主持艺术 311 2 258
播音与主持艺术 310 2 260
播音与主持艺术 309 3 263
播音与主持艺术 308 1 264
播音与主持艺术 307 1 265
播音与主持艺术 306 1 266
播音与主持艺术 303 2 268
播音与主持艺术 302 3 271
播音与主持艺术 301 1 272
播音与主持艺术 300 1 273
播音与主持艺术 299 2 275
播音与主持艺术 298 1 276
播音与主持艺术 296 3 279
播音与主持艺术 295 1 280
播音与主持艺术 294 3 283
播音与主持艺术 293 1 284
播音与主持艺术 292 1 285
播音与主持艺术 291 1 286
播音与主持艺术 290 2 288
播音与主持艺术 289 2 290
播音与主持艺术 288 2 292
播音与主持艺术 287 2 294
播音与主持艺术 286 2 296
播音与主持艺术 285 2 298
播音与主持艺术 283 1 299
播音与主持艺术 282 1 300
播音与主持艺术 280 1 301
播音与主持艺术 279 1 302
播音与主持艺术 278 3 305
播音与主持艺术 277 2 307
播音与主持艺术 274 1 308
播音与主持艺术 272 1 309
播音与主持艺术 271 1 310
播音与主持艺术 268 3 313
播音与主持艺术 267 1 314
播音与主持艺术 266 2 316
播音与主持艺术 265 2 318
播音与主持艺术 264 2 320
播音与主持艺术 263 4 324
播音与主持艺术 262 1 325
播音与主持艺术 259 1 326
播音与主持艺术 255 1 327
播音与主持艺术 254 1 328
播音与主持艺术 248 1 329
播音与主持艺术 245 2 331
播音与主持艺术 242 1 332
播音与主持艺术 237 1 333
蒙授播音与主持艺术 464 1 1
蒙授播音与主持艺术 441 1 2
蒙授播音与主持艺术 437 1 3
蒙授播音与主持艺术 435 1 4
蒙授播音与主持艺术 429 1 5
蒙授播音与主持艺术 419 1 6
蒙授播音与主持艺术 418 1 7
蒙授播音与主持艺术 417 1 8
蒙授播音与主持艺术 408 1 9
蒙授播音与主持艺术 407 2 11
蒙授播音与主持艺术 396 1 12
蒙授播音与主持艺术 389 1 13
蒙授播音与主持艺术 378 1 14
蒙授播音与主持艺术 377 2 16
蒙授播音与主持艺术 375 1 17
蒙授播音与主持艺术 374 1 18
蒙授播音与主持艺术 373 2 20
蒙授播音与主持艺术 371 1 21
蒙授播音与主持艺术 370 1 22
蒙授播音与主持艺术 364 1 23
蒙授播音与主持艺术 361 1 24
蒙授播音与主持艺术 360 1 25
蒙授播音与主持艺术 359 1 26
蒙授播音与主持艺术 358 1 27
蒙授播音与主持艺术 355 1 28
蒙授播音与主持艺术 354 1 29
蒙授播音与主持艺术 353 1 30
蒙授播音与主持艺术 343 1 31
蒙授播音与主持艺术 342 1 32
蒙授播音与主持艺术 338 1 33
蒙授播音与主持艺术 337 2 35
蒙授播音与主持艺术 335 1 36
蒙授播音与主持艺术 334 1 37
蒙授播音与主持艺术 331 1 38
蒙授播音与主持艺术 330 1 39
蒙授播音与主持艺术 329 1 40
蒙授播音与主持艺术 327 1 41
蒙授播音与主持艺术 322 1 42
蒙授播音与主持艺术 315 1 43
蒙授播音与主持艺术 314 1 44
蒙授播音与主持艺术 307 1 45
蒙授播音与主持艺术 305 1 46
蒙授播音与主持艺术 298 1 47
蒙授播音与主持艺术 297 1 48
蒙授播音与主持艺术 287 1 49
蒙授播音与主持艺术 282 1 50
蒙授播音与主持艺术 263 2 52
蒙授播音与主持艺术 239 1 53
舞蹈表演 484 2 2
舞蹈表演 458 1 3
舞蹈表演 423 1 4
舞蹈表演 419 1 5
舞蹈表演 404 1 6
舞蹈表演 403 1 7
舞蹈表演 391 2 9
舞蹈表演 378 1 10
舞蹈表演 376 1 11
舞蹈表演 371 2 13
舞蹈表演 359 1 14
舞蹈表演 357 3 17
舞蹈表演 354 1 18
舞蹈表演 353 1 19
舞蹈表演 352 2 21
舞蹈表演 351 2 23
舞蹈表演 350 1 24
舞蹈表演 348 1 25
舞蹈表演 347 1 26
舞蹈表演 345 1 27
舞蹈表演 344 2 29
舞蹈表演 343 1 30
舞蹈表演 342 1 31
舞蹈表演 340 2 33
舞蹈表演 339 1 34
舞蹈表演 338 1 35
舞蹈表演 337 1 36
舞蹈表演 335 2 38
舞蹈表演 334 2 40
舞蹈表演 330 2 42
舞蹈表演 328 3 45
舞蹈表演 326 1 46
舞蹈表演 325 1 47
舞蹈表演 323 1 48
舞蹈表演 321 3 51
舞蹈表演 319 1 52
舞蹈表演 318 1 53
舞蹈表演 317 1 54
舞蹈表演 316 2 56
舞蹈表演 315 2 58
舞蹈表演 313 1 59
舞蹈表演 312 2 61
舞蹈表演 310 1 62
舞蹈表演 308 1 63
舞蹈表演 307 3 66
舞蹈表演 306 3 69
舞蹈表演 305 3 72
舞蹈表演 304 1 73
舞蹈表演 302 2 75
舞蹈表演 301 3 78
舞蹈表演 300 1 79
舞蹈表演 299 1 80
舞蹈表演 298 1 81
舞蹈表演 296 1 82
舞蹈表演 295 1 83
舞蹈表演 293 1 84
舞蹈表演 292 1 85
舞蹈表演 291 1 86
舞蹈表演 289 2 88
舞蹈表演 288 1 89
舞蹈表演 287 2 91
舞蹈表演 286 4 95
舞蹈表演 285 2 97
舞蹈表演 284 2 99
舞蹈表演 283 4 103
舞蹈表演 282 1 104
舞蹈表演 281 2 106
舞蹈表演 280 1 107
舞蹈表演 279 2 109
舞蹈表演 278 2 111
舞蹈表演 276 3 114
舞蹈表演 275 1 115
舞蹈表演 273 1 116
舞蹈表演 268 1 117
舞蹈表演 267 2 119
舞蹈表演 266 1 120
舞蹈表演 265 4 124
舞蹈表演 264 1 125
舞蹈表演 262 1 126
舞蹈表演 261 2 128
舞蹈表演 260 2 130
舞蹈表演 259 1 131
舞蹈表演 257 2 133
舞蹈表演 256 1 134
舞蹈表演 255 3 137
舞蹈表演 254 3 140
舞蹈表演 253 1 141
舞蹈表演 252 1 142
舞蹈表演 248 2 144
舞蹈表演 247 2 146
舞蹈表演 246 2 148
舞蹈表演 245 3 151
舞蹈表演 244 1 152
舞蹈表演 243 1 153
舞蹈表演 241 1 154
舞蹈表演 240 1 155
舞蹈表演 239 2 157
舞蹈学与舞蹈编导 484 1 1
舞蹈学与舞蹈编导 458 1 2
舞蹈学与舞蹈编导 447 1 3
舞蹈学与舞蹈编导 433 1 4
舞蹈学与舞蹈编导 426 1 5
舞蹈学与舞蹈编导 421 1 6
舞蹈学与舞蹈编导 419 1 7
舞蹈学与舞蹈编导 410 1 8
舞蹈学与舞蹈编导 408 1 9
舞蹈学与舞蹈编导 404 1 10
舞蹈学与舞蹈编导 403 1 11
舞蹈学与舞蹈编导 397 1 12
舞蹈学与舞蹈编导 391 2 14
舞蹈学与舞蹈编导 384 1 15
舞蹈学与舞蹈编导 382 1 16
舞蹈学与舞蹈编导 380 1 17
舞蹈学与舞蹈编导 378 2 19
舞蹈学与舞蹈编导 377 1 20
舞蹈学与舞蹈编导 376 1 21
舞蹈学与舞蹈编导 371 2 23
舞蹈学与舞蹈编导 369 1 24
舞蹈学与舞蹈编导 367 2 26
舞蹈学与舞蹈编导 365 1 27
舞蹈学与舞蹈编导 363 1 28
舞蹈学与舞蹈编导 361 1 29
舞蹈学与舞蹈编导 360 1 30
舞蹈学与舞蹈编导 359 3 33
舞蹈学与舞蹈编导 357 3 36
舞蹈学与舞蹈编导 356 1 37
舞蹈学与舞蹈编导 352 3 40
舞蹈学与舞蹈编导 351 2 42
舞蹈学与舞蹈编导 350 1 43
舞蹈学与舞蹈编导 349 1 44
舞蹈学与舞蹈编导 348 1 45
舞蹈学与舞蹈编导 347 2 47
舞蹈学与舞蹈编导 345 1 48
舞蹈学与舞蹈编导 344 2 50
舞蹈学与舞蹈编导 343 2 52
舞蹈学与舞蹈编导 342 2 54
舞蹈学与舞蹈编导 341 1 55
舞蹈学与舞蹈编导 340 2 57
舞蹈学与舞蹈编导 339 3 60
舞蹈学与舞蹈编导 338 1 61
舞蹈学与舞蹈编导 337 2 63
舞蹈学与舞蹈编导 335 1 64
舞蹈学与舞蹈编导 334 3 67
舞蹈学与舞蹈编导 333 1 68
舞蹈学与舞蹈编导 332 1 69
舞蹈学与舞蹈编导 330 2 71
舞蹈学与舞蹈编导 329 3 74
舞蹈学与舞蹈编导 328 3 77
舞蹈学与舞蹈编导 327 1 78
舞蹈学与舞蹈编导 326 1 79
舞蹈学与舞蹈编导 325 3 82
舞蹈学与舞蹈编导 323 2 84
舞蹈学与舞蹈编导 322 2 86
舞蹈学与舞蹈编导 321 2 88
舞蹈学与舞蹈编导 320 2 90
舞蹈学与舞蹈编导 319 1 91
舞蹈学与舞蹈编导 318 2 93
舞蹈学与舞蹈编导 317 1 94
舞蹈学与舞蹈编导 316 1 95
舞蹈学与舞蹈编导 315 5 100
舞蹈学与舞蹈编导 314 1 101
舞蹈学与舞蹈编导 313 2 103
舞蹈学与舞蹈编导 312 2 105
舞蹈学与舞蹈编导 311 2 107
舞蹈学与舞蹈编导 310 2 109
舞蹈学与舞蹈编导 308 1 110
舞蹈学与舞蹈编导 307 4 114
舞蹈学与舞蹈编导 306 4 118
舞蹈学与舞蹈编导 305 3 121
舞蹈学与舞蹈编导 304 4 125
舞蹈学与舞蹈编导 302 3 128
舞蹈学与舞蹈编导 301 5 133
舞蹈学与舞蹈编导 300 2 135
舞蹈学与舞蹈编导 299 3 138
舞蹈学与舞蹈编导 298 1 139
舞蹈学与舞蹈编导 296 4 143
舞蹈学与舞蹈编导 295 3 146
舞蹈学与舞蹈编导 293 1 147
舞蹈学与舞蹈编导 292 1 148
舞蹈学与舞蹈编导 291 2 150
舞蹈学与舞蹈编导 289 1 151
舞蹈学与舞蹈编导 288 2 153
舞蹈学与舞蹈编导 287 2 155
舞蹈学与舞蹈编导 286 4 159
舞蹈学与舞蹈编导 285 2 161
舞蹈学与舞蹈编导 284 4 165
舞蹈学与舞蹈编导 283 4 169
舞蹈学与舞蹈编导 282 2 171
舞蹈学与舞蹈编导 281 4 175
舞蹈学与舞蹈编导 280 2 177
舞蹈学与舞蹈编导 279 3 180
舞蹈学与舞蹈编导 278 3 183
舞蹈学与舞蹈编导 277 1 184
舞蹈学与舞蹈编导 276 2 186
舞蹈学与舞蹈编导 275 2 188
舞蹈学与舞蹈编导 273 3 191
舞蹈学与舞蹈编导 272 1 192
舞蹈学与舞蹈编导 270 2 194
舞蹈学与舞蹈编导 268 4 198
舞蹈学与舞蹈编导 267 2 200
舞蹈学与舞蹈编导 266 1 201
舞蹈学与舞蹈编导 265 5 206
舞蹈学与舞蹈编导 264 1 207
舞蹈学与舞蹈编导 263 1 208
舞蹈学与舞蹈编导 262 1 209
舞蹈学与舞蹈编导 261 3 212
舞蹈学与舞蹈编导 260 2 214
舞蹈学与舞蹈编导 259 1 215
舞蹈学与舞蹈编导 258 1 216
舞蹈学与舞蹈编导 257 1 217
舞蹈学与舞蹈编导 255 5 222
舞蹈学与舞蹈编导 254 2 224
舞蹈学与舞蹈编导 253 1 225
舞蹈学与舞蹈编导 252 2 227
舞蹈学与舞蹈编导 250 3 230
舞蹈学与舞蹈编导 248 3 233
舞蹈学与舞蹈编导 247 2 235
舞蹈学与舞蹈编导 246 3 238
舞蹈学与舞蹈编导 245 3 241
舞蹈学与舞蹈编导 244 1 242
舞蹈学与舞蹈编导 243 2 244
舞蹈学与舞蹈编导 242 3 247
舞蹈学与舞蹈编导 241 1 248
舞蹈学与舞蹈编导 240 1 249
舞蹈学与舞蹈编导 239 3 252
作曲与作曲技术理论 499 1 1
作曲与作曲技术理论 487 1 2
作曲与作曲技术理论 400 1 3
作曲与作曲技术理论 398 1 4
作曲与作曲技术理论 392 1 5
作曲与作曲技术理论 374 1 6
作曲与作曲技术理论 367 1 7
作曲与作曲技术理论 353 1 8
作曲与作曲技术理论 349 1 9
作曲与作曲技术理论 338 1 10
作曲与作曲技术理论 334 1 11
作曲与作曲技术理论 333 1 12
作曲与作曲技术理论 323 2 14
作曲与作曲技术理论 310 1 15
作曲与作曲技术理论 300 2 17
作曲与作曲技术理论 292 1 18
作曲与作曲技术理论 272 1 19
作曲与作曲技术理论 255 1 20
免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性。由于各方面情况的调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 772427429@QQ.com 与本站联系。
看艺考实时推送艺考资讯
一键直达您想要的大学
内蒙艺考合格线—最新艺考资讯
艺考培训网—最受欢迎艺术院校排行榜
Copyright©2020-2099 卓桥艺考(北京)文化传播有想公司 All Rights 艺考培训网 版权所有
我们始终坚持诚信、稳步发展,打造中国诚信艺考专业培训平台,坚持抵制弄虚作假、恶意广告行业
广告投放咨询电话:13311361192/15001108998(同微信)我们的宗旨:专业诚信,无偿服务全国考生!
京ICP备2021013721号京公安备1101000100100100100100号 网站地图