2016年内蒙古各分数段人数统计表-汉授其他艺术(文化课成绩(总分三))

注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生 联考专业 排序成绩 (文化课成绩(总分三)) 人数 累计人数 表演(二人台表演) 394 1 1 表演(二人台表演) 384 1 2 表
内蒙艺考合格线
更新日期:2021/02/04

注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生

联考专业 排序成绩
(文化课成绩(总分三))
人数 累计人数
表演(二人台表演) 394 1 1
表演(二人台表演) 384 1 2
表演(二人台表演) 365 1 3
表演(二人台表演) 353 1 4
表演(二人台表演) 305 1 5
表演(二人台表演) 303 1 6
表演(二人台表演) 298 2 8
表演(二人台表演) 295 1 9
表演(二人台表演) 292 1 10
表演(二人台表演) 283 1 11
表演(二人台表演) 276 2 13
表演(二人台表演) 273 1 14
表演(二人台表演) 264 2 16
表演(二人台表演) 261 1 17
表演(二人台表演) 257 2 19
表演(服装设计与表演) 398 1 1
表演(服装设计与表演) 383 1 2
表演(服装设计与表演) 379 1 3
表演(服装设计与表演) 377 1 4
表演(服装设计与表演) 365 1 5
表演(服装设计与表演) 364 1 6
表演(服装设计与表演) 355 1 7
表演(服装设计与表演) 351 1 8
表演(服装设计与表演) 346 2 10
表演(服装设计与表演) 336 1 11
表演(服装设计与表演) 327 1 12
表演(服装设计与表演) 320 1 13
表演(服装设计与表演) 319 2 15
表演(服装设计与表演) 316 1 16
表演(服装设计与表演) 313 1 17
表演(服装设计与表演) 302 1 18
表演(服装设计与表演) 298 2 20
表演(服装设计与表演) 294 1 21
表演(服装设计与表演) 293 1 22
表演(服装设计与表演) 292 1 23
表演(服装设计与表演) 287 1 24
表演(服装设计与表演) 286 1 25
表演(服装设计与表演) 283 1 26
表演(服装设计与表演) 277 2 28
表演(服装设计与表演) 271 1 29
表演(服装设计与表演) 265 1 30
表演(服装设计与表演) 259 1 31
表演(服装设计与表演) 250 1 32
表演(服装设计与表演) 246 1 33
表演(服装设计与表演) 245 2 35
表演(服装设计与表演) 243 1 36
表演(服装设计与表演) 240 1 37
表演(服装设计与表演) 239 1 38
表演(戏剧影视表演) 534 1 1
表演(戏剧影视表演) 518 1 2
表演(戏剧影视表演) 504 1 3
表演(戏剧影视表演) 489 1 4
表演(戏剧影视表演) 484 1 5
表演(戏剧影视表演) 462 1 6
表演(戏剧影视表演) 459 1 7
表演(戏剧影视表演) 454 1 8
表演(戏剧影视表演) 451 2 10
表演(戏剧影视表演) 449 1 11
表演(戏剧影视表演) 445 1 12
表演(戏剧影视表演) 441 1 13
表演(戏剧影视表演) 434 2 15
表演(戏剧影视表演) 430 1 16
表演(戏剧影视表演) 426 1 17
表演(戏剧影视表演) 423 1 18
表演(戏剧影视表演) 422 1 19
表演(戏剧影视表演) 419 1 20
表演(戏剧影视表演) 415 1 21
表演(戏剧影视表演) 413 1 22
表演(戏剧影视表演) 411 2 24
表演(戏剧影视表演) 409 1 25
表演(戏剧影视表演) 408 2 27
表演(戏剧影视表演) 406 1 28
表演(戏剧影视表演) 404 1 29
表演(戏剧影视表演) 400 1 30
表演(戏剧影视表演) 397 1 31
表演(戏剧影视表演) 394 1 32
表演(戏剧影视表演) 390 1 33
表演(戏剧影视表演) 386 1 34
表演(戏剧影视表演) 384 1 35
表演(戏剧影视表演) 383 1 36
表演(戏剧影视表演) 382 3 39
表演(戏剧影视表演) 381 1 40
表演(戏剧影视表演) 379 1 41
表演(戏剧影视表演) 378 1 42
表演(戏剧影视表演) 377 1 43
表演(戏剧影视表演) 375 2 45
表演(戏剧影视表演) 373 2 47
表演(戏剧影视表演) 371 1 48
表演(戏剧影视表演) 370 1 49
表演(戏剧影视表演) 366 3 52
表演(戏剧影视表演) 365 1 53
表演(戏剧影视表演) 363 1 54
表演(戏剧影视表演) 362 2 56
表演(戏剧影视表演) 361 2 58
表演(戏剧影视表演) 360 1 59
表演(戏剧影视表演) 359 1 60
表演(戏剧影视表演) 358 1 61
表演(戏剧影视表演) 355 2 63
表演(戏剧影视表演) 353 2 65
表演(戏剧影视表演) 352 4 69
表演(戏剧影视表演) 351 3 72
表演(戏剧影视表演) 350 2 74
表演(戏剧影视表演) 349 3 77
表演(戏剧影视表演) 348 1 78
表演(戏剧影视表演) 347 2 80
表演(戏剧影视表演) 346 2 82
表演(戏剧影视表演) 345 2 84
表演(戏剧影视表演) 343 1 85
表演(戏剧影视表演) 342 3 88
表演(戏剧影视表演) 341 2 90
表演(戏剧影视表演) 340 1 91
表演(戏剧影视表演) 339 1 92
表演(戏剧影视表演) 338 1 93
表演(戏剧影视表演) 337 1 94
表演(戏剧影视表演) 336 3 97
表演(戏剧影视表演) 335 3 100
表演(戏剧影视表演) 334 3 103
表演(戏剧影视表演) 332 2 105
表演(戏剧影视表演) 330 3 108
表演(戏剧影视表演) 329 1 109
表演(戏剧影视表演) 327 1 110
表演(戏剧影视表演) 326 2 112
表演(戏剧影视表演) 325 2 114
表演(戏剧影视表演) 324 2 116
表演(戏剧影视表演) 323 2 118
表演(戏剧影视表演) 322 2 120
表演(戏剧影视表演) 321 1 121
表演(戏剧影视表演) 320 1 122
表演(戏剧影视表演) 319 2 124
表演(戏剧影视表演) 317 1 125
表演(戏剧影视表演) 316 2 127
表演(戏剧影视表演) 315 5 132
表演(戏剧影视表演) 314 1 133
表演(戏剧影视表演) 312 1 134
表演(戏剧影视表演) 310 1 135
表演(戏剧影视表演) 309 1 136
表演(戏剧影视表演) 307 2 138
表演(戏剧影视表演) 306 3 141
表演(戏剧影视表演) 304 1 142
表演(戏剧影视表演) 303 4 146
表演(戏剧影视表演) 301 2 148
表演(戏剧影视表演) 300 2 150
表演(戏剧影视表演) 299 1 151
表演(戏剧影视表演) 298 3 154
表演(戏剧影视表演) 297 1 155
表演(戏剧影视表演) 296 1 156
表演(戏剧影视表演) 293 1 157
表演(戏剧影视表演) 292 2 159
表演(戏剧影视表演) 291 1 160
表演(戏剧影视表演) 290 1 161
表演(戏剧影视表演) 289 2 163
表演(戏剧影视表演) 288 2 165
表演(戏剧影视表演) 286 3 168
表演(戏剧影视表演) 285 2 170
表演(戏剧影视表演) 284 2 172
表演(戏剧影视表演) 282 3 175
表演(戏剧影视表演) 280 4 179
表演(戏剧影视表演) 279 2 181
表演(戏剧影视表演) 278 2 183
表演(戏剧影视表演) 277 2 185
表演(戏剧影视表演) 276 1 186
表演(戏剧影视表演) 275 1 187
表演(戏剧影视表演) 274 3 190
表演(戏剧影视表演) 273 2 192
表演(戏剧影视表演) 271 1 193
表演(戏剧影视表演) 270 2 195
表演(戏剧影视表演) 268 1 196
表演(戏剧影视表演) 265 1 197
表演(戏剧影视表演) 264 1 198
表演(戏剧影视表演) 263 2 200
表演(戏剧影视表演) 261 1 201
表演(戏剧影视表演) 260 2 203
表演(戏剧影视表演) 258 2 205
表演(戏剧影视表演) 257 1 206
表演(戏剧影视表演) 256 4 210
表演(戏剧影视表演) 254 3 213
表演(戏剧影视表演) 251 3 216
表演(戏剧影视表演) 250 3 219
表演(戏剧影视表演) 249 1 220
表演(戏剧影视表演) 246 3 223
表演(戏剧影视表演) 245 2 225
表演(戏剧影视表演) 244 1 226
表演(戏剧影视表演) 243 2 228
表演(戏剧影视表演) 242 1 229
表演(戏剧影视表演) 241 3 232
表演(戏剧影视表演) 240 1 233
表演(戏剧影视表演) 239 1 234
表演(戏剧影视表演) 238 2 236
播音与主持艺术 642 1 1
播音与主持艺术 561 1 2
播音与主持艺术 536 1 3
播音与主持艺术 534 2 5
播音与主持艺术 523 1 6
播音与主持艺术 518 1 7
播音与主持艺术 504 1 8
播音与主持艺术 498 2 10
播音与主持艺术 489 1 11
播音与主持艺术 471 1 12
播音与主持艺术 470 1 13
播音与主持艺术 468 1 14
播音与主持艺术 466 1 15
播音与主持艺术 463 1 16
播音与主持艺术 462 1 17
播音与主持艺术 460 1 18
播音与主持艺术 459 1 19
播音与主持艺术 454 4 23
播音与主持艺术 453 1 24
播音与主持艺术 452 1 25
播音与主持艺术 451 2 27
播音与主持艺术 448 1 28
播音与主持艺术 447 1 29
播音与主持艺术 445 2 31
播音与主持艺术 441 3 34
播音与主持艺术 439 1 35
播音与主持艺术 437 4 39
播音与主持艺术 436 2 41
播音与主持艺术 434 3 44
播音与主持艺术 433 1 45
播音与主持艺术 428 3 48
播音与主持艺术 427 3 51
播音与主持艺术 426 2 53
播音与主持艺术 425 1 54
播音与主持艺术 424 2 56
播音与主持艺术 423 1 57
播音与主持艺术 422 2 59
播音与主持艺术 420 1 60
播音与主持艺术 419 1 61
播音与主持艺术 417 1 62
播音与主持艺术 415 1 63
播音与主持艺术 414 2 65
播音与主持艺术 413 3 68
播音与主持艺术 412 1 69
播音与主持艺术 411 2 71
播音与主持艺术 410 1 72
播音与主持艺术 409 1 73
播音与主持艺术 408 2 75
播音与主持艺术 407 1 76
播音与主持艺术 404 1 77
播音与主持艺术 403 1 78
播音与主持艺术 402 2 80
播音与主持艺术 401 1 81
播音与主持艺术 400 1 82
播音与主持艺术 398 4 86
播音与主持艺术 397 1 87
播音与主持艺术 395 2 89
播音与主持艺术 394 3 92
播音与主持艺术 393 1 93
播音与主持艺术 391 1 94
播音与主持艺术 390 1 95
播音与主持艺术 389 1 96
播音与主持艺术 387 1 97
播音与主持艺术 386 2 99
播音与主持艺术 383 2 101
播音与主持艺术 382 5 106
播音与主持艺术 381 3 109
播音与主持艺术 380 1 110
播音与主持艺术 379 1 111
播音与主持艺术 378 2 113
播音与主持艺术 377 1 114
播音与主持艺术 376 1 115
播音与主持艺术 375 6 121
播音与主持艺术 374 1 122
播音与主持艺术 373 1 123
播音与主持艺术 371 2 125
播音与主持艺术 370 5 130
播音与主持艺术 368 1 131
播音与主持艺术 367 2 133
播音与主持艺术 366 1 134
播音与主持艺术 365 1 135
播音与主持艺术 364 2 137
播音与主持艺术 363 3 140
播音与主持艺术 362 5 145
播音与主持艺术 361 3 148
播音与主持艺术 360 2 150
播音与主持艺术 359 1 151
播音与主持艺术 358 2 153
播音与主持艺术 356 2 155
播音与主持艺术 355 1 156
播音与主持艺术 354 1 157
播音与主持艺术 353 7 164
播音与主持艺术 352 7 171
播音与主持艺术 351 4 175
播音与主持艺术 350 2 177
播音与主持艺术 349 1 178
播音与主持艺术 348 1 179
播音与主持艺术 346 1 180
播音与主持艺术 345 2 182
播音与主持艺术 344 2 184
播音与主持艺术 343 3 187
播音与主持艺术 342 7 194
播音与主持艺术 341 4 198
播音与主持艺术 340 1 199
播音与主持艺术 339 3 202
播音与主持艺术 338 3 205
播音与主持艺术 337 2 207
播音与主持艺术 336 3 210
播音与主持艺术 335 1 211
播音与主持艺术 334 2 213
播音与主持艺术 333 3 216
播音与主持艺术 332 3 219
播音与主持艺术 331 4 223
播音与主持艺术 330 2 225
播音与主持艺术 329 1 226
播音与主持艺术 327 3 229
播音与主持艺术 326 2 231
播音与主持艺术 324 4 235
播音与主持艺术 323 2 237
播音与主持艺术 322 2 239
播音与主持艺术 321 4 243
播音与主持艺术 320 4 247
播音与主持艺术 319 6 253
播音与主持艺术 318 1 254
播音与主持艺术 317 2 256
播音与主持艺术 316 3 259
播音与主持艺术 315 3 262
播音与主持艺术 314 2 264
播音与主持艺术 313 2 266
播音与主持艺术 312 3 269
播音与主持艺术 311 1 270
播音与主持艺术 310 2 272
播音与主持艺术 309 1 273
播音与主持艺术 308 1 274
播音与主持艺术 307 3 277
播音与主持艺术 306 2 279
播音与主持艺术 305 1 280
播音与主持艺术 304 3 283
播音与主持艺术 303 4 287
播音与主持艺术 302 1 288
播音与主持艺术 301 5 293
播音与主持艺术 300 1 294
播音与主持艺术 299 3 297
播音与主持艺术 298 2 299
播音与主持艺术 297 1 300
播音与主持艺术 296 2 302
播音与主持艺术 295 2 304
播音与主持艺术 294 2 306
播音与主持艺术 293 2 308
播音与主持艺术 291 3 311
播音与主持艺术 290 3 314
播音与主持艺术 289 4 318
播音与主持艺术 288 2 320
播音与主持艺术 287 1 321
播音与主持艺术 286 3 324
播音与主持艺术 285 3 327
播音与主持艺术 284 1 328
播音与主持艺术 283 1 329
播音与主持艺术 282 1 330
播音与主持艺术 280 1 331
播音与主持艺术 279 2 333
播音与主持艺术 278 2 335
播音与主持艺术 277 1 336
播音与主持艺术 276 2 338
播音与主持艺术 275 2 340
播音与主持艺术 274 1 341
播音与主持艺术 273 3 344
播音与主持艺术 272 2 346
播音与主持艺术 271 2 348
播音与主持艺术 270 2 350
播音与主持艺术 269 2 352
播音与主持艺术 268 1 353
播音与主持艺术 265 1 354
播音与主持艺术 264 1 355
播音与主持艺术 263 2 357
播音与主持艺术 262 1 358
播音与主持艺术 261 2 360
播音与主持艺术 260 1 361
播音与主持艺术 258 1 362
播音与主持艺术 257 3 365
播音与主持艺术 256 6 371
播音与主持艺术 255 2 373
播音与主持艺术 254 3 376
播音与主持艺术 251 1 377
播音与主持艺术 245 1 378
播音与主持艺术 242 1 379
播音与主持艺术 241 1 380
播音与主持艺术 238 1 381
舞蹈表演 630 1 1
舞蹈表演 468 1 2
舞蹈表演 432 1 3
舞蹈表演 428 1 4
舞蹈表演 412 2 6
舞蹈表演 400 1 7
舞蹈表演 396 1 8
舞蹈表演 393 1 9
舞蹈表演 382 1 10
舞蹈表演 378 1 11
舞蹈表演 377 2 13
舞蹈表演 375 1 14
舞蹈表演 370 3 17
舞蹈表演 362 2 19
舞蹈表演 360 1 20
舞蹈表演 357 1 21
舞蹈表演 356 1 22
舞蹈表演 354 2 24
舞蹈表演 348 1 25
舞蹈表演 346 1 26
舞蹈表演 345 1 27
舞蹈表演 344 1 28
舞蹈表演 343 1 29
舞蹈表演 341 1 30
舞蹈表演 338 1 31
舞蹈表演 336 1 32
舞蹈表演 332 1 33
舞蹈表演 331 2 35
舞蹈表演 330 1 36
舞蹈表演 329 2 38
舞蹈表演 327 1 39
舞蹈表演 326 1 40
舞蹈表演 323 1 41
舞蹈表演 321 2 43
舞蹈表演 320 1 44
舞蹈表演 319 1 45
舞蹈表演 318 1 46
舞蹈表演 316 1 47
舞蹈表演 315 1 48
舞蹈表演 314 1 49
舞蹈表演 311 1 50
舞蹈表演 309 1 51
舞蹈表演 307 1 52
舞蹈表演 306 1 53
舞蹈表演 305 1 54
舞蹈表演 304 3 57
舞蹈表演 298 1 58
舞蹈表演 297 2 60
舞蹈表演 296 1 61
舞蹈表演 294 2 63
舞蹈表演 293 4 67
舞蹈表演 291 2 69
舞蹈表演 290 2 71
舞蹈表演 288 1 72
舞蹈表演 287 2 74
舞蹈表演 286 3 77
舞蹈表演 285 1 78
舞蹈表演 284 1 79
舞蹈表演 283 4 83
舞蹈表演 281 2 85
舞蹈表演 280 1 86
舞蹈表演 279 2 88
舞蹈表演 278 1 89
舞蹈表演 277 1 90
舞蹈表演 276 2 92
舞蹈表演 275 3 95
舞蹈表演 274 2 97
舞蹈表演 273 2 99
舞蹈表演 272 1 100
舞蹈表演 271 1 101
舞蹈表演 270 2 103
舞蹈表演 269 2 105
舞蹈表演 268 4 109
舞蹈表演 267 1 110
舞蹈表演 266 3 113
舞蹈表演 265 2 115
舞蹈表演 264 3 118
舞蹈表演 259 2 120
舞蹈表演 258 2 122
舞蹈表演 257 2 124
舞蹈表演 256 1 125
舞蹈表演 255 1 126
舞蹈表演 254 1 127
舞蹈表演 252 2 129
舞蹈表演 251 2 131
舞蹈表演 248 1 132
舞蹈表演 247 2 134
舞蹈表演 246 1 135
舞蹈表演 245 2 137
舞蹈表演 244 2 139
舞蹈表演 242 1 140
舞蹈表演 241 1 141
舞蹈表演 239 1 142
舞蹈表演 238 1 143
舞蹈表演 236 1 144
舞蹈表演 233 1 145
舞蹈表演 229 1 146
舞蹈表演 228 1 147
舞蹈表演 227 3 150
舞蹈表演 226 1 151
舞蹈表演 223 1 152
舞蹈表演 222 1 153
舞蹈表演 220 2 155
舞蹈表演 218 2 157
舞蹈表演(国标舞) 440 1 1
舞蹈表演(国标舞) 408 1 2
舞蹈表演(国标舞) 380 1 3
舞蹈表演(国标舞) 370 1 4
舞蹈表演(国标舞) 350 1 5
舞蹈表演(国标舞) 323 1 6
舞蹈表演(国标舞) 319 1 7
舞蹈表演(国标舞) 306 1 8
舞蹈表演(国标舞) 304 1 9
舞蹈表演(国标舞) 298 2 11
舞蹈表演(国标舞) 297 2 13
舞蹈表演(国标舞) 296 1 14
舞蹈表演(国标舞) 292 1 15
舞蹈表演(国标舞) 291 1 16
舞蹈表演(国标舞) 288 1 17
舞蹈表演(国标舞) 273 1 18
舞蹈表演(国标舞) 269 1 19
舞蹈表演(国标舞) 267 1 20
舞蹈表演(国标舞) 266 1 21
舞蹈表演(国标舞) 252 1 22
舞蹈表演(国标舞) 245 2 24
舞蹈表演(国标舞) 226 1 25
舞蹈表演(国标舞) 225 1 26
舞蹈表演(国标舞) 218 1 27
舞蹈学与舞蹈编导 500 1 1
舞蹈学与舞蹈编导 490 1 2
舞蹈学与舞蹈编导 468 1 3
舞蹈学与舞蹈编导 432 1 4
舞蹈学与舞蹈编导 428 1 5
舞蹈学与舞蹈编导 412 2 7
舞蹈学与舞蹈编导 400 1 8
舞蹈学与舞蹈编导 390 1 9
舞蹈学与舞蹈编导 382 1 10
舞蹈学与舞蹈编导 378 1 11
舞蹈学与舞蹈编导 377 3 14
舞蹈学与舞蹈编导 375 1 15
舞蹈学与舞蹈编导 370 3 18
舞蹈学与舞蹈编导 368 1 19
舞蹈学与舞蹈编导 362 2 21
舞蹈学与舞蹈编导 361 2 23
舞蹈学与舞蹈编导 360 2 25
舞蹈学与舞蹈编导 357 2 27
舞蹈学与舞蹈编导 356 1 28
舞蹈学与舞蹈编导 354 2 30
舞蹈学与舞蹈编导 352 1 31
舞蹈学与舞蹈编导 350 1 32
舞蹈学与舞蹈编导 348 1 33
舞蹈学与舞蹈编导 347 1 34
舞蹈学与舞蹈编导 346 1 35
舞蹈学与舞蹈编导 345 2 37
舞蹈学与舞蹈编导 344 1 38
舞蹈学与舞蹈编导 343 1 39
舞蹈学与舞蹈编导 342 1 40
舞蹈学与舞蹈编导 341 2 42
舞蹈学与舞蹈编导 338 3 45
舞蹈学与舞蹈编导 336 2 47
舞蹈学与舞蹈编导 335 1 48
舞蹈学与舞蹈编导 331 3 51
舞蹈学与舞蹈编导 330 2 53
舞蹈学与舞蹈编导 329 4 57
舞蹈学与舞蹈编导 328 3 60
舞蹈学与舞蹈编导 327 1 61
舞蹈学与舞蹈编导 326 2 63
舞蹈学与舞蹈编导 324 2 65
舞蹈学与舞蹈编导 323 1 66
舞蹈学与舞蹈编导 321 2 68
舞蹈学与舞蹈编导 320 1 69
舞蹈学与舞蹈编导 315 4 73
舞蹈学与舞蹈编导 314 1 74
舞蹈学与舞蹈编导 312 2 76
舞蹈学与舞蹈编导 311 1 77
舞蹈学与舞蹈编导 310 1 78
舞蹈学与舞蹈编导 309 2 80
舞蹈学与舞蹈编导 307 2 82
舞蹈学与舞蹈编导 305 2 84
舞蹈学与舞蹈编导 304 2 86
舞蹈学与舞蹈编导 301 1 87
舞蹈学与舞蹈编导 300 1 88
舞蹈学与舞蹈编导 299 1 89
舞蹈学与舞蹈编导 298 2 91
舞蹈学与舞蹈编导 297 1 92
舞蹈学与舞蹈编导 294 1 93
舞蹈学与舞蹈编导 293 5 98
舞蹈学与舞蹈编导 292 2 100
舞蹈学与舞蹈编导 291 1 101
舞蹈学与舞蹈编导 290 3 104
舞蹈学与舞蹈编导 287 3 107
舞蹈学与舞蹈编导 286 3 110
舞蹈学与舞蹈编导 285 1 111
舞蹈学与舞蹈编导 284 2 113
舞蹈学与舞蹈编导 283 3 116
舞蹈学与舞蹈编导 281 3 119
舞蹈学与舞蹈编导 280 2 121
舞蹈学与舞蹈编导 279 2 123
舞蹈学与舞蹈编导 278 2 125
舞蹈学与舞蹈编导 276 3 128
舞蹈学与舞蹈编导 275 4 132
舞蹈学与舞蹈编导 274 3 135
舞蹈学与舞蹈编导 273 3 138
舞蹈学与舞蹈编导 272 2 140
舞蹈学与舞蹈编导 271 3 143
舞蹈学与舞蹈编导 270 2 145
舞蹈学与舞蹈编导 269 1 146
舞蹈学与舞蹈编导 268 3 149
舞蹈学与舞蹈编导 267 2 151
舞蹈学与舞蹈编导 266 2 153
舞蹈学与舞蹈编导 265 3 156
舞蹈学与舞蹈编导 264 3 159
舞蹈学与舞蹈编导 262 2 161
舞蹈学与舞蹈编导 259 1 162
舞蹈学与舞蹈编导 258 2 164
舞蹈学与舞蹈编导 257 3 167
舞蹈学与舞蹈编导 256 1 168
舞蹈学与舞蹈编导 255 2 170
舞蹈学与舞蹈编导 254 1 171
舞蹈学与舞蹈编导 253 1 172
舞蹈学与舞蹈编导 252 1 173
舞蹈学与舞蹈编导 251 3 176
舞蹈学与舞蹈编导 250 2 178
舞蹈学与舞蹈编导 248 2 180
舞蹈学与舞蹈编导 247 2 182
舞蹈学与舞蹈编导 246 1 183
舞蹈学与舞蹈编导 244 2 185
舞蹈学与舞蹈编导 242 2 187
舞蹈学与舞蹈编导 241 1 188
舞蹈学与舞蹈编导 239 1 189
舞蹈学与舞蹈编导 238 3 192
舞蹈学与舞蹈编导 237 1 193
舞蹈学与舞蹈编导 236 1 194
舞蹈学与舞蹈编导 233 1 195
舞蹈学与舞蹈编导 231 2 197
舞蹈学与舞蹈编导 229 1 198
舞蹈学与舞蹈编导 228 2 200
舞蹈学与舞蹈编导 227 3 203
舞蹈学与舞蹈编导 226 1 204
舞蹈学与舞蹈编导 225 1 205
舞蹈学与舞蹈编导 223 1 206
舞蹈学与舞蹈编导 222 1 207
舞蹈学与舞蹈编导 221 1 208
舞蹈学与舞蹈编导 220 1 209
舞蹈学与舞蹈编导 218 3 212
作曲与作曲技术理论 512 1 1
作曲与作曲技术理论 507 1 2
作曲与作曲技术理论 479 1 3
作曲与作曲技术理论 408 1 4
作曲与作曲技术理论 385 1 5
作曲与作曲技术理论 382 1 6
作曲与作曲技术理论 372 1 7
作曲与作曲技术理论 371 1 8
作曲与作曲技术理论 362 2 10
作曲与作曲技术理论 361 1 11
作曲与作曲技术理论 359 1 12
作曲与作曲技术理论 351 1 13
作曲与作曲技术理论 339 1 14
作曲与作曲技术理论 329 1 15
作曲与作曲技术理论 327 1 16
作曲与作曲技术理论 305 1 17
作曲与作曲技术理论 294 1 18
作曲与作曲技术理论 292 1 19
作曲与作曲技术理论 280 1 20
作曲与作曲技术理论 263 1 21
作曲与作曲技术理论 261 1 22
作曲与作曲技术理论 259 2 24
作曲与作曲技术理论 258 1 25
免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性。由于各方面情况的调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 772427429@QQ.com 与本站联系。
看艺考实时推送艺考资讯
一键直达您想要的大学
内蒙艺考合格线—最新艺考资讯
艺考培训网—最受欢迎艺术院校排行榜
Copyright©2020-2099 卓桥艺考(北京)文化传播有想公司 All Rights 艺考培训网 版权所有
我们始终坚持诚信、稳步发展,打造中国诚信艺考专业培训平台,坚持抵制弄虚作假、恶意广告行业
广告投放咨询电话:13311361192/15001108998(同微信)我们的宗旨:专业诚信,无偿服务全国考生!
京ICP备2021013721号京公安备1101000100100100100100号 网站地图