2017年贵州音乐-器乐-民乐类专业统考分段统计表

贵州省2017年高考艺术类专业考试分数段统计表(全省音乐类统考-器乐-民乐) 各段分数 269 263 261 260 259 256 252 250 249 248 246 243 242 241 239 237 236 235 234 233 各段人数 1 2 1 4 3 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1
贵州艺考合格线
更新日期:2021/02/04
贵州省2017年高考艺术类专业考试分数段统计表(全省音乐类统考-器乐-民乐)
各段分数 269 263 261 260 259 256 252 250 249 248 246 243 242 241 239 237 236 235 234 233
各段人数 1 2 1 4 3 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1 3
累计人数 1 3 4 8 11 14 16 18 20 21 22 24 25 27 29 30 33 34 35 38
累计% 0.415 1.245 1.66 3.32 4.564 5.809 6.639 7.469 8.299 8.714 9.129 9.959 10.373 11.203 12.033 12.448 13.693 14.108 14.523 15.768
各段分数 231 230 228 227 224 223 222 219 218 216 215 213 212 211 210 209 207 206 205 204
各段人数 3 2 3 2 2 1 1 4 1 3 1 2 1 1 5 1 2 1 3 1
累计人数 41 43 46 48 50 51 52 56 57 60 61 63 64 65 70 71 73 74 77 78
累计% 17.012 17.842 19.087 19.917 20.747 21.162 21.577 23.237 23.651 24.896 25.311 26.141 26.556 26.971 29.046 29.461 30.29 30.705 31.95 32.365
各段分数 203 202 201 200 199 196 194 192 191 190 188 187 186 185 183 182 181 179 178 177
各段人数 1 1 1 2 5 1 4 3 1 2 3 1 4 5 4 2 2 1 5 2
累计人数 79 80 81 83 88 89 93 96 97 99 102 103 107 112 116 118 120 121 126 128
累计% 32.78 33.195 33.61 34.44 36.515 36.929 38.589 39.834 40.249 41.079 42.324 42.739 44.398 46.473 48.133 48.963 49.793 50.207 52.282 53.112
各段分数 176 174 173 171 170 169 168 167 166 165 163 162 161 160 158 157 154 153 152 150
各段人数 1 1 1 2 1 3 1 3 3 1 4 2 2 3 2 1 3 1 3 1
累计人数 129 130 131 133 134 137 138 141 144 145 149 151 153 156 158 159 162 163 166 167
累计% 53.527 53.942 54.357 55.187 55.602 56.846 57.261 58.506 59.751 60.166 61.826 62.656 63.485 64.73 65.56 65.975 67.22 67.635 68.88 69.295
各段分数 149 147 146 145 144 142 141 140 138 137 136 134 132 129 125 123 119 117 116 115
各段人数 1 1 2 6 2 2 2 1 1 3 2 1 2 3 3 1 1 1 2 1
累计人数 168 169 171 177 179 181 183 184 185 188 190 191 193 196 199 200 201 202 204 205
累计% 69.71 70.124 70.954 73.444 74.274 75.104 75.934 76.349 76.763 78.008 78.838 79.253 80.083 81.328 82.573 82.988 83.402 83.817 84.647 85.062
各段分数 114 113 112 111 110 108 107 105 103 101 100 98 97 96 94 92 91 88 87 84
各段人数 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 3
累计人数 207 208 209 210 212 213 216 217 219 220 222 223 224 225 227 229 232 233 234 237
累计% 85.892 86.307 86.722 87.137 87.967 88.382 89.627 90.041 90.871 91.286 92.116 92.531 92.946 93.361 94.191 95.021 96.266 96.68 97.095 98.34
各段分数 82 78 67 64                                
各段人数 1 1 1 1                                
累计人数 238 239 240 241  
累计% 98.755 99.17 99.585 100                                
免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性。由于各方面情况的调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 772427429@QQ.com 与本站联系。
看艺考实时推送艺考资讯
一键直达您想要的大学
贵州艺考合格线—最新艺考资讯
艺考培训网—最受欢迎艺术院校排行榜
Copyright©2020-2099 卓桥艺考(北京)文化传播有想公司 All Rights 艺考培训网 版权所有
我们始终坚持诚信、稳步发展,打造中国诚信艺考专业培训平台,坚持抵制弄虚作假、恶意广告行业
广告投放咨询电话:13311361192/15001108998(同微信)我们的宗旨:专业诚信,无偿服务全国考生!
京ICP备2021013721号京公安备1101000100100100100100号 网站地图