2013年黑龙江省美术类专业统考成绩分段统计表

如长时间未出现查询系统,可能是因为黑龙江招生考试信息港官方网站出现问题或处在查询高峰时间,请在非高峰时间再次尝试查询,或点此确认情况! 2013年黑龙江省美术类专业统考
黑龙江艺考查询
更新日期:2021/06/04
如长时间未出现查询系统,可能是因为黑龙江招生考试信息港官方网站出现问题或处在查询高峰时间,请在非高峰时间再次尝试查询,或点此确认情况!

2013年黑龙江省美术类专业统考/联考成绩分段统计表

分段 段内人数 累计人数 百分比
266 1 1 0.01%
264 1 2 0.02%
258 5 7 0.06%
257 6 13 0.10%
256 4 17 0.13%
255 7 24 0.19%
254 15 39 0.31%
253 16 55 0.43%
252 19 74 0.58%
251 31 105 0.83%
250 26 131 1.03%
249 23 154 1.22%
248 22 176 1.39%
247 24 200 1.58%
246 18 218 1.72%
245 6 224 1.77%
244 13 237 1.87%
243 10 247 1.95%
242 16 263 2.08%
241 18 281 2.22%
240 25 306 2.42%
239 41 347 2.74%
238 61 408 3.22%
237 79 487 3.85%
236 96 583 4.60%
235 109 692 5.46%
234 98 790 6.24%
233 107 897 7.08%
232 98 995 7.86%
231 76 1071 8.46%
230 60 1131 8.93%
229 51 1182 9.33%
228 66 1248 9.86%
227 53 1301 10.27%
226 60 1361 10.75%
225 70 1431 11.30%
224 104 1535 12.12%
223 134 1669 13.18%
222 176 1845 14.57%
221 214 2059 16.26%
220 242 2301 18.17%
219 238 2539 20.05%
218 247 2786 22.00%
217 245 3031 23.94%
216 182 3213 25.37%
215 187 3400 26.85%
214 148 3548 28.02%
213 148 3696 29.19%
212 121 3817 30.14%
211 135 3952 31.21%
210 152 4104 32.41%
209 199 4303 33.98%
208 183 4486 35.43%
207 259 4745 37.47%
206 260 5005 39.52%
205 337 5342 42.19%
204 351 5693 44.96%
203 386 6079 48.01%
202 373 6452 50.95%
201 325 6777 53.52%
200 347 7124 56.26%
199 290 7414 58.55%
198 262 7676 60.62%
197 211 7887 62.28%
196 152 8039 63.48%
195 142 8181 64.61%
194 96 8277 65.36%
193 81 8358 66.00%
192 85 8443 66.67%
191 116 8559 67.59%
190 79 8638 68.21%
189 118 8756 69.15%
188 142 8898 70.27%
187 157 9055 71.51%
186 156 9211 72.74%
185 132 9343 73.78%
184 155 9498 75.01%
183 125 9623 75.99%
182 167 9790 77.31%
181 153 9943 78.52%
180 108 10051 79.37%
179 93 10144 80.11%
178 95 10239 80.86%
177 83 10322 81.51%
176 73 10395 82.09%
175 61 10456 82.57%
174 37 10493 82.86%
173 68 10561 83.40%
172 55 10616 83.83%
171 70 10686 84.39%
170 66 10752 84.91%
169 69 10821 85.45%
168 67 10888 85.98%
167 74 10962 86.57%
166 61 11023 87.05%
165 70 11093 87.60%
164 72 11165 88.17%
163 64 11229 88.68%
162 51 11280 89.08%
161 65 11345 89.59%
160 69 11414 90.14%
159 54 11468 90.56%
158 40 11508 90.88%
157 47 11555 91.25%
156 29 11584 91.48%
155 30 11614 91.72%
154 31 11645 91.96%
153 40 11685 92.28%
152 25 11710 92.47%
151 31 11741 92.72%
150 33 11774 92.98%
149 40 11814 93.30%
148 38 11852 93.60%
147 29 11881 93.82%
146 35 11916 94.10%
145 34 11950 94.37%
144 24 11974 94.56%
143 28 12002 94.78%
142 30 12032 95.02%
141 23 12055 95.20%
140 18 12073 95.34%
139 15 12088 95.46%
138 19 12107 95.61%
137 17 12124 95.74%
136 22 12146 95.92%
135 25 12171 96.11%
134 13 12184 96.22%
133 10 12194 96.30%
132 9 12203 96.37%
131 14 12217 96.48%
130 9 12226 96.55%
129 9 12235 96.62%
128 6 12241 96.67%
127 7 12248 96.72%
126 8 12256 96.79%
125 11 12267 96.87%
124 5 12272 96.91%
123 8 12280 96.98%
122 10 12290 97.05%
121 4 12294 97.09%
120 9 12303 97.16%
119 3 12306 97.18%
118 8 12314 97.24%
117 3 12317 97.27%
116 2 12319 97.28%
115 2 12321 97.30%
114 4 12325 97.33%
113 7 12332 97.39%
112 3 12335 97.41%
111 3 12338 97.43%
110 4 12342 97.47%
109 3 12345 97.49%
108 4 12349 97.52%
107 3 12352 97.54%
106 2 12354 97.56%
105 1 12355 97.57%
104 3 12358 97.59%
103 2 12360 97.61%
102 2 12362 97.62%
101 2 12364 97.64%
100 2 12366 97.65%
99 4 12370 97.69%
98 1 12371 97.69%
97 3 12374 97.72%
96 3 12377 97.74%
93 3 12380 97.77%
92 1 12381 97.77%
91 4 12385 97.80%
90 1 12386 97.81%
89 1 12387 97.82%
88 2 12389 97.84%
86 1 12390 97.84%
85 1 12391 97.85%
83 1 12392 97.86%
80 1 12393 97.87%
79 1 12394 97.88%
78 3 12397 97.90%
76 1 12398 97.91%
75 1 12399 97.92%
74 1 12400 97.92%
72 1 12401 97.93%
71 2 12403 97.95%
70 1 12404 97.95%
69 1 12405 97.96%
68 1 12406 97.97%
65 2 12408 97.99%
61 2 12410 98.00%
55 1 12411 98.01%
54 1 12412 98.02%
52 1 12413 98.03%
45 1 12414 98.03%
44 2 12416 98.05%
43 1 12417 98.06%
42 1 12418 98.07%
37 2 12420 98.08%
33 1 12421 98.09%
29 2 12423 98.10%
28 2 12425 98.12%
27 1 12426 98.13%
26 1 12427 98.14%
25 1 12428 98.14%
24 1 12429 98.15%
23 1 12430 98.16%
22 1 12431 98.17%
21 1 12432 98.18%
17 2 12434 98.19%
16 1 12435 98.20%
14 1 12436 98.21%
12 1 12437 98.22%
11 1 12438 98.22%
10 2 12440 98.24%
2 3 12443 98.26%
0 220 12663 100.00%

注:此信息具有时效性,如往年的过期信息有可能无法打开学校官方网站!点此如无法打开,请反馈给我们,谢谢!
免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性。由于各方面情况的调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 772427429@QQ.com 与本站联系。
看艺考实时推送艺考资讯
一键直达您想要的大学
黑龙江艺考查询—最新艺考资讯
艺考培训网—最受欢迎艺术院校排行榜
Copyright©2020-2099 卓桥艺考(北京)文化传播有想公司 All Rights 艺考培训网 版权所有
我们始终坚持诚信、稳步发展,打造中国诚信艺考专业培训平台,坚持抵制弄虚作假、恶意广告行业
广告投放咨询电话:13311361192/15001108998(同微信)我们的宗旨:专业诚信,无偿服务全国考生!
京ICP备2021013721号京公安备1101000100100100100100号 网站地图