宁夏师范学院2012年音乐学专业校考成绩查询

如长时间未出现查询系统,可能是因为宁夏师范学院官方网站出现问题或处在查询高峰时间,请在非高峰时间再次尝试查询,或点此确认情况! 宁夏师范学院2012年音乐学专业校考成绩
宁夏艺考查询
更新日期:2021/06/04
如长时间未出现查询系统,可能是因为宁夏师范学院官方网站出现问题或处在查询高峰时间,请在非高峰时间再次尝试查询,或点此确认情况!

  宁夏师范学院2012年音乐学专业校考成绩(甘肃省)

  宁夏师范学院2012年美术学专业校考成绩

  宁夏师范学院2012年艺术类专业校考合格分数线

红色为上线考生,黑色为成绩不合格考生。

准考证

成绩

名次

12622701132009 182.93 1
12622427130253 179.63 2
12622726131017 177.30 3
12622727132039 177.03 4
12622801131021 171.83 5
12622621130340 171.17 6
12622801134034 171.07 7
12622825130701 170.47 8
12622701132043 170.33 9
12622701132021 169.53 10
12622425130221 168.80 11
12622225130070 168.30 12
12622827130046 168.27 13
12622102131051 168.20 14
12622821130047 168.07 15
12622801135053 167.67 16
12620421130144 167.50 17
12623001130005 167.37 18
12622726135018 167.13 19
12622726135014 167.07 20
12622225130067 166.80 21
12622201130200 166.60 22
12622901130127 165.57 23
12620421130281 165.23 24
12622421130325 164.90 25
12622825130501 164.80 26
12622222130016 164.53 27
12622822130194 164.40 28
12622222130017 164.30 29
12622201130233 164.27 30
12620111130028 164.20 31
12622102131052 164.13 32
12622102131056 163.93 33
12622723131014 163.17 34
12622427130094 162.87 35
12620421130591 162.83 36
12622827130034 162.67 37
12620402139063 162.57 38
12622726133089 162.33 39
12622424130281 162.27 40
12620103130046 161.90 41
12622425130258 161.90 42
12620525130019 161.43 43
12622901130178 161.23 44
12622827130069 161.20 45
12622425130256 161.17 46
12622628130128 161.13 47
12622425130179 161.13 48
12622824130029 161.10 49
12622225130058 161.03 50
12622624130082 161.03 51
12622322138122 160.93 52
12622901130183 160.90 53
12620402139060 160.67 54
12622723131019 160.23 55
12622826136004 160.03 56
12622801131083 159.97 57
12622222130018 159.70 58
12620102131892 159.70 59
12622323132036 159.70 60
12620105130135 159.60 61
12620503130139 159.60 62
12620111130094 159.33 63
12620105130235 159.33 64
12622726135020 159.03 65
12622822130007 158.97 66
12622425130230 158.93 67
12622823130071 158.83 68
12622425130226 158.63 69
12620422135018 158.60 70
12622727132016 158.47 71
12620102135219 158.40 72
12622726135017 158.27 73
12620421130386 158.07 74
12622429130115 157.90 75
12620422137015 157.90 76
12622426130076 157.80 77
12622322138126 157.80 78
12620402139050 157.63 79
12622727139002 157.63 80
12622425130170 157.60 81
12622225130069 157.53 82
12620103136003 157.43 83
12620111130031 157.40 84
12622427130102 157.40 85
12620102131667 157.37 86
12622425130248 157.20 87
12622727132021 157.17 88
12622701137005 157.17 89
12620421130283 157.13 90
12622801135009 157.10 91
12622801133574 157.03 92
12622726133069 157.00 93
12622301130571 156.97 94
12622103130096 156.80 95
12622424130188 156.60 96
12622626130011 156.57 97
12620104130096 156.50 98
12622901130134 156.43 99
12620403132015 156.43 100
12620523130005 156.40 101
12622425130173 156.33 102
12622727134034 156.23 103
12622727132040 155.73 104
12620402139054 155.70 105
12620102136043 155.07 106
12622322134601 154.83 107
12622102131054 154.83 108
12620421130258 154.83 109
12622726135022 154.70 110
12622727132013 154.23 111
12622726135013 154.17 112
12620201133075 153.97 113
12622726135016 153.97 114
12620102135506 153.90 115
12622727134035 153.87 116
12620403131030 153.77 117
12620503130117 153.30 118
12620422135025 153.30 119
12622723131097 153.23 120
12620111130025 153.17 121
12622822130001 152.83 122
12620422135017 152.67 123
12620102131663 152.53 124
12622323132065 152.17 125
12622726135019 152.17 126
12622726130009 152.07 127
12622427130104 152.07 128
12622824130066 151.73 129
12622301130007 151.67 130
12622425130223 151.40 131
12620421130038 151.33 132
12622725131932 151.10 133
12622323135071 150.77 134
12620423135002 150.67 135
12622424130041 150.50 136
12622425130011 150.03 137
12620104130264 149.90 138
12620104130163 149.67 139
12622801131034 149.67 140
12622921130018 149.67 141
12620201132011 149.67 142
12622424130283 149.23 143
12620523130012 149.17 144
12622424130331 148.97 145
12622726130010 148.77 146
12622701137006 148.57 147
12622225130056 148.53 148
12622429130112 148.37 149
12623001130006 148.33 150
12622421130138 148.20 151
12620402139084 148.07 152
12620102135326 148.00 153
12620402139064 147.97 154
12620421130606 147.73 155
12620422135016 147.57 156
12622627130056 147.50 157
12622801133564 147.30 158
12622426130172 147.17 159
12620523130162 146.93 160
12622823130074 146.47 161
12622923130023 146.40 162
12622301134508 146.17 163
12620421130018 146.13 164
12622727134039 145.80 165
12622628130102 145.63 166
12620503130118 145.63 167
12620111130018 145.50 168
12622103130052 145.27 169
12622301134502 145.17 170
12620502130660 144.87 171
12622727134031 144.83 172
12622725132386 144.60 173
12622722132049 144.00 174
12622424130243 143.90 175
12620102131641 143.73 176
12620503130073 143.67 177
12622421130499 143.60 178
12622425130035 143.10 179
12620201133082 142.87 180
12622621130253 142.83 181
12622801133553 142.80 182
12620201132014 142.47 183
12622425130175 142.43 184
12622621130339 142.40 185
12620423135013 142.40 186
12622301133064 142.33 187
12622301135040 141.90 188
12622725132381 141.70 189
12622621130259 141.67 190
12620102131885 141.07 191
12622429130153 140.57 192
12622322138124 140.57 193
12620102139802 140.50 194
12622722133049 140.50 195
12622901130162 140.23 196
12622827130066 140.00 197
12622425130174 139.90 198
12622630130041 139.57 199
12620201132005 139.33 200
12620321130190 138.03 201
12622421130124 137.83 202
12622424130268 137.73 203
12622901130120 137.20 204
12622727133017 136.90 205
12620201132006 136.60 206
12622301132601 136.47 207
12620503130095 135.47 208
12620422136011 135.40 209
12622627130014 134.93 210
12622726135021 133.13 211
12622101130007 133.07 212
12622421130322 133.00 213
12622425130037 133.00 214
12622701137003 132.50 215
12622427130089 131.97 216
12620423135005 131.83 217
12620421130394 131.17 218
12622921130042 127.67 219
12622725132380 126.47 220
12620423136004 126.00 221
12622424130285 124.00 222
12620201132015 119.83 223
12622921130054 119.83 224
12622627130055 117.00 225
12622427130100 0.00 226
12622722133021 0.00 227

  宁夏师范学院2012年舞蹈学专业校考成绩(甘肃省)

红色为上线考生,黑色为成绩不合格考生

准考证

成绩

名次

12620102131696 198 1
12623022130006 196 2
12620201133084 195 3
12622301133023 195 4
12620102131690 194.5 5
12620102131930 194.5 6
12622627130057 193.5 7
12622326131033 193 8
12622901130163 192.5 9
12622301130552 192 10
12620105130047 191.5 11
12622301133058 191.5 12
12622222130022 191 13
12620503130097 190.5 14
12622727136004 190 15
12620421130585 189.5 16
12622628130047 189.5 17
12622301133052 188 18
12620103130306 186.5 19
12620302130231 185 20
12623001130058 183.5 21
12622901130184 183.5 22
12620201133089 183 23
12620201133088 183 24
12620503130110 182.5 25
12622102130488 182 26
12622901130101 181.5 27
12622801132156 181.5 28
12620522130097 181.5 29
12622901130121 180.5 30
12620503130141 178 31
12622301133018 174 32
12622323132050 173.5 33
12622323132053 173.5 34
12622326131042 173.5 35
12620421130583 170 36
12622301133054 166.5 37
12622301135051 166 38
12620121130137 165.5 39
12620522130082 165 40
12622429130118 163.5 41
12620502130543 163 42
12622722132059 161.5 43
12622323132015 158 44
12620121130140 153.5 45
12620121130139 136 46
12620102131676 0 47

注:此信息具有时效性,如往年的过期信息有可能无法打开学校官方网站!点此如无法打开,请反馈给我们,谢谢!
免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性。由于各方面情况的调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 772427429@QQ.com 与本站联系。
看艺考实时推送艺考资讯

宁夏师范学院是由宁夏回族自治区人民政府领导和管理的全日制普通高等师范本科院校,坐落于宁夏南部六盘山下历史名城固原市,其前身为1975年经自治区党委批准建立的“六盘山大学”, 1978年,经国务院批准在六盘山大学基础上建立“宁夏固原师范专科学校”,…………

学校种类:综合类院校学校网站:http://www.nxtu.cn/招生人数:100-200文化课提档线:300-400分
一键直达您想要的大学
宁夏师范学院—最新艺考资讯
宁夏艺术院校—最受欢迎艺术院校排行榜
Copyright©2020-2099 卓桥艺考(北京)文化传播有想公司 All Rights 艺考培训网 版权所有
我们始终坚持诚信、稳步发展,打造中国诚信艺考专业培训平台,坚持抵制弄虚作假、恶意广告行业
广告投放咨询电话:13311361192/15001108998(同微信)我们的宗旨:专业诚信,无偿服务全国考生!
京ICP备2021013721号京公安备1101000100100100100100号 网站地图