东华理工大学2016年山西省艺术类专业校考合格名单

序号 姓名 省份 考生号 总成绩 排名 是否合格 专业 1 李艳忠 山西省 16140731131560 184 1 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) 2 耿彪 山西省 16140202131057 178 2 合格 设计学
山西艺考培训网
更新日期:2021/02/10
序号 姓名 省份 考生号 总成绩 排名 是否合格 专业
1 李艳忠 山西省 16140731131560 184 1 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
2 耿彪 山西省 16140202131057 178 2 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
3 王家璇 山西省 16141002171008 178 2 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
4 刘浩然 山西省 16141002131111 177 4 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
5 周佳慧 山西省 16140402131016 175 5 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
6 王沛 山西省 16140925131072 175 5 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
7 卫婉茜 山西省 16140803171034 174 7 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
8 王红菊 山西省 16140833131308 174 7 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
9 王晨婷 山西省 16140109171004 173 9 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
10 雷继娟 山西省 16140731131599 173 9 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
11 崔盼盼 山西省 16140826131151 172 11 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
12 杨涛 山西省 16140109131263 171 12 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
13 吴煖璇 山西省 16140901131042 171 12 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
14 袁威 山西省 16140106131418 170 14 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
15 李帅 山西省 16140729131223 170 14 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
16 刘丹 山西省 16140930131016 170 14 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
17 范璐璐 山西省 16140934171012 170 14 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
18 田惠文 山西省 16140106131006 169 18 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
19 范宏宝 山西省 16140107131187 169 18 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
20 王艺璇 山西省 16140109171137 169 18 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
21 李婉婷 山西省 16140109171189 169 18 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
22 贾敏 山西省 16140622131067 169 18 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
23 牛扬 山西省 16140227171003 168 23 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
24 弓银星 山西省 16140302131044 168 23 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
25 林瑶 山西省 16140602131025 168 23 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
26 侯午杰 山西省 16140901131047 168 23 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
27 梁翔瑜 山西省 16141122131079 168 23 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
28 田泽鑫 山西省 16140427131076 167 28 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
29 梁博通 山西省 16140802131044 167 28 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
30 张俊超 山西省 16140203131149 166 30 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
31 赵钰琳 山西省 16140581131089 166 30 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
32 柴培杰 山西省 16140731131141 166 30 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
33 尉娜 山西省 16140203131066 165 33 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
34 王敏媛 山西省 16140203131073 165 33 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
35 马晓静 山西省 16140203131167 165 33 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
36 刘菲 山西省 16140203171001 165 33 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
37 高旭清 山西省 16140928131047 165 33 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
38 高雅月 山西省 16141001171160 165 33 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
39 张祥祥 山西省 16141126171070 165 33 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
40 裴嘉慧 山西省 16140105131035 164 40 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
41 秦利东 山西省 16140203131085 164 40 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
42 王学敏 山西省 16140622131060 164 40 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
43 原晨蕾 山西省 16140402131621 163 43 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
44 胡隆光 山西省 16140402131912 163 43 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
45 李林娟 山西省 16140423131004 163 43 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
46 王韶恒 山西省 16140423171009 163 43 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
47 郭玮瑶 山西省 16140428131104 163 43 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
48 原慧珠 山西省 16140502131051 163 43 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
49 陈增辉 山西省 16140525131202 163 43 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
50 杨力源 山西省 16141102131105 163 43 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
51 王思雨 山西省 16140202131021 162 51 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
52 白菲 山西省 16140425131045 162 51 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
53 王堃 山西省 16140522131220 162 51 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
54 裴佳佳 山西省 16140525131049 162 51 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
55 张凯 山西省 16140729131309 162 51 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
56 汪福增 山西省 16141002131060 162 51 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
57 王荣辉 山西省 16141127131208 162 51 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
58 王乔慧 山西省 16140108131063 161 58 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
59 杨宏伟 山西省 16140203131062 161 58 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
60 李梦婕 山西省 16140402171012 161 58 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
61 范洁 山西省 16140603131041 161 58 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
62 牛艺 山西省 16140801131132 161 58 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
63 赵九鼎 山西省 16140801131420 161 58 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
64 李毓秀 山西省 16140829131082 161 58 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
65 张喜喜 山西省 16140833171033 161 58 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
66 许晓燕 山西省 16141031131047 161 58 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
67 贾颖 山西省 16141123131099 161 58 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
68 刘甲璇 山西省 16140106131104 160 68 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
69 刘宗 山西省 16140202131805 160 68 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
70 史晓萌 山西省 16140303131097 160 68 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
71 王洋 山西省 16140824171044 160 68 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
72 靳富华 山西省 16141002131112 160 68 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
73 郭珏利 山西省 16141025131050 160 68 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
74 袁晨辉 山西省 16141035171008 160 68 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
75 刘聪 山西省 16141125171022 160 68 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
76 李雨雨 山西省 16141126131265 160 68 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
77 辛浩林 山西省 16140105131057 159 77 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
78 乔雅婷 山西省 16140311131043 159 77 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
79 马鹏宇 山西省 16140402131744 159 77 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
80 王琪鑫 山西省 16140425131055 159 77 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
81 郭俐利 山西省 16140701131477 159 77 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
82 高聚慧 山西省 16140702131025 159 77 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
83 武升华 山西省 16140731131469 159 77 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
84 杨语嫣 山西省 16140801131063 159 77 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
85 张荣光 山西省 16140829171025 159 77 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
86 丁姝坤 山西省 16141002171005 159 77 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
87 王曦 山西省 16141023171018 159 77 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
88 高玉芳 山西省 16140105171142 158 88 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
89 王玉奇 山西省 16140108131141 158 88 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
90 张锡洋 山西省 16140110171029 158 88 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
91 张锦涛 山西省 16140122171309 158 88 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
92 胡悦 山西省 16140402131247 158 88 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
93 王露瑶 山西省 16140430131022 158 88 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
94 赵程霏 山西省 16140522131123 158 88 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
95 落晋荣 山西省 16140602171036 158 88 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
96 李淑君 山西省 16140731131571 158 88 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
97 杨雪婷 山西省 16140803171044 158 88 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
98 李靖花 山西省 16140928131044 158 88 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
99 程文泽 山西省 16140931171023 158 88 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
100 张琳婧 山西省 16141001131659 158 88 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
101 孟欣 山西省 16141122171013 158 88 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
102 胡亚梦 山西省 16141122171035 158 88 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
103 张泽军 山西省 16141126131267 158 88 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
104 张宇清 山西省 16140107131462 157 104 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
105 陶亚楠 山西省 16140202131127 157 104 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
106 白庆敏 山西省 16140203131088 157 104 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
107 李渊蕙 山西省 16140222131010 157 104 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
108 王佳琦 山西省 16140411131005 157 104 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
109 张鑫 山西省 16140427171018 157 104 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
110 宋嘉鑫 山西省 16140525131095 157 104 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
111 景琦 山西省 16140525131138 157 104 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
112 郎梦楠 山西省 16140525131195 157 104 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
113 崔辉玥 山西省 16140801131386 157 104 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
114 樊晋园 山西省 16141101131180 157 104 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
115 师占博 山西省 16141101171060 157 104 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
116 高钰惠 山西省 16141102131161 157 104 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
117 吕贤基 山西省 16141122131095 157 104 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
118 王晓霞 山西省 16141125131022 157 104 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
119 张一帆 山西省 16140105131132 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
120 杜丽婷 山西省 16140106131495 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
121 高晋乐 山西省 16140107131184 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
122 姚越 山西省 16140108131074 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
123 丁文静 山西省 16140109131492 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
124 卓越 山西省 16140302131053 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
125 闫雅杰 山西省 16140402131017 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
126 王聪 山西省 16140411131023 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
127 杨雨轩 山西省 16140424171025 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
128 杨晨 山西省 16140427171032 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
129 韩征 山西省 16140502131273 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
130 李悦 山西省 16140502131430 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
131 卫昱彤 山西省 16140522131046 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
132 杨凯翔 山西省 16140522171023 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
133 寇迪 山西省 16140603131047 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
134 贾荣磊 山西省 16140702131029 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
135 公九思 山西省 16140729131264 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
136 侯森栋 山西省 16140731131474 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
137 张永魁 山西省 16140731131576 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
138 刘伟凡 山西省 16140802171008 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
139 柴兴晨 山西省 16140803131044 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
140 王瑜 山西省 16140825171022 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
141 周镕 山西省 16140923131072 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
142 胡钟元 山西省 16140923171042 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
143 马鑫花 山西省 16140931171004 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
144 张临生 山西省 16141029171031 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
145 马奎鹏 山西省 16141101171053 156 119 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
1 梁佳宁 山西省 16140105132174 85.20 1 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
2 周学琪 山西省 16140202132110 84.67 2 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
3 王昕 山西省 16140223132006 84.20 3 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
4 高坤 山西省 16140602132108 83.60 4 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
5 曹丽君 山西省 16140826132161 83.33 5 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
6 徐琳 山西省 16140402132359 83.33 5 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
7 温佳钰 山西省 16140901172007 83.13 7 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
8 刘蓓蓓 山西省 16140402132197 83.13 7 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
9 郑紫琦 山西省 16140729132126 83.13 7 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
10 王小宝 山西省 16141025132017 82.60 10 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
11 贾宁 山西省 16140424172008 82.53 11 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
12 曹宁 山西省 16140722132003 82.53 11 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
13 张功 山西省 16140902172006 82.47 13 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
14 郝茂森 山西省 16140108172036 82.13 14 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
15 李佳楠 山西省 16141123132003 82.00 15 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
16 许艳楠 山西省 16140202132400 82.00 15 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
17 孟洲延 山西省 16140423172001 82.00 15 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
18 霍治国 山西省 16140105132162 81.93 18 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
19 郭昕炜 山西省 16140322132054 81.87 19 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
20 史彬锴 山西省 16140581132028 81.47 20 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
21 李茹 山西省 16140421132050 81.33 21 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
22 张竞丹 山西省 16140801172113 81.27 22 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
23 施俊芬 山西省 16140226132009 81.20 23 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
24 李津帅 山西省 16141022132012 81.00 24 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
25 李晨蕾 山西省 16140801132453 80.93 25 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
26 黄河 山西省 16140832132031 80.73 26 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
27 李珂行 山西省 16140108132074 80.73 26 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
28 赵亚楠 山西省 16140733172002 80.47 28 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
29 杜梦凡 山西省 16140801172166 80.40 29 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
30 杜慧敏 山西省 16140202132332 80.27 30 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
31 侯嘉乐 山西省 16140803132056 80.27 30 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
32 于群星 山西省 16140522132191 80.20 32 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
33 邓茜月 山西省 16140934132017 80.13 33 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
34 刘萌 山西省 16141132132014 80.07 34 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
35 辛艳 山西省 16140701132019 80.07 34 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
36 杜艺伟 山西省 16140105132176 80.00 36 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
37 谭文 山西省 16140107172091 80.00 36 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
38 杨婷 山西省 16140731132057 79.93 38 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
39 成佳伟 山西省 16141130172002 79.93 38 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
40 赵鹏 山西省 16140107132184 79.93 38 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
1 马芸萱 山西省 16140109132141 89.33 1 合格 舞蹈学
2 何慧琪 山西省 16140402172002 88.67 2 合格 舞蹈学
3 郁文韬 山西省 16140934132018 88.67 2 合格 舞蹈学
4 李煜南 山西省 16140481172029 87.67 4 合格 舞蹈学
5 平志飞 山西省 16140427132027 87.33 5 合格 舞蹈学
6 孙树巍 山西省 16140824132048 86.67 6 合格 舞蹈学
7 翟倬艺 山西省 16140824132011 86.67 6 合格 舞蹈学
8 王伟娜 山西省 16140805132142 86.33 8 合格 舞蹈学
9 张亚妮 山西省 16140402132006 86.33 8 合格 舞蹈学
10 邹雯雯 山西省 16140803132114 86.00 10 合格 舞蹈学
11 申琪 山西省 16140802132009 86.00 10 合格 舞蹈学
12 李东延 山西省 16140423172005 86.00 10 合格 舞蹈学
13 郭泳智 山西省 16141025132072 86.00 10 合格 舞蹈学
14 张舒颀 山西省 16140122132114 85.67 14 合格 舞蹈学
15 李辉 山西省 16140110172002 85.67 14 合格 舞蹈学
16 李金京 山西省 16140402132274 85.67 14 合格 舞蹈学
17 卢飞 山西省 16140402132345 85.67 14 合格 舞蹈学
18 王磊 山西省 16140481132051 85.67 14 合格 舞蹈学
19 袁强 山西省 16140624132063 85.67 14 合格 舞蹈学
20 贾承杰 山西省 16141028132036 85.33 20 合格 舞蹈学
21 刘婷婷 山西省 16140402132242 85.33 20 合格 舞蹈学
22 李宁昆 山西省 16140481132108 85.33 20 合格 舞蹈学
23 申剑波 山西省 16141001172138 85.33 20 合格 舞蹈学
24 赵梓婷 山西省 16140423132013 84.67 24 合格 舞蹈学
25 李晓媛 山西省 16140221132023 84.67 24 合格 舞蹈学
26 高原 山西省 16140624132034 84.67 24 合格 舞蹈学
免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性。由于各方面情况的调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 772427429@QQ.com 与本站联系。
看艺考实时推送艺考资讯

东华理工大学(原华东地质学院)是国防科工委与江西省人民政府共建的一所具有地学和核科学特色,以理、工、管为主,文、法、教兼备的多科 性普通高等本科院校。学校于1956年创建,先后隶属于第二机械工业部、核工业部、中国核工业总公司,现由国防科工委与江…………

学校种类:综合类院校学校网站:http://www.ecit.edu.cn/招生人数:-文化课提档线:200-300分
一键直达您想要的大学
东华理工大学—最新艺考资讯
江西艺术院校—最受欢迎艺术院校排行榜
Copyright©2020-2099 卓桥艺考(北京)文化传播有想公司 All Rights 艺考培训网 版权所有
我们始终坚持诚信、稳步发展,打造中国诚信艺考专业培训平台,坚持抵制弄虚作假、恶意广告行业
广告投放咨询电话:13311361192/15001108998(同微信)我们的宗旨:专业诚信,无偿服务全国考生!
京ICP备2021013721号京公安备1101000100100100100100号 网站地图