东华理工大学2016年山东省艺术类专业校考合格名单

序号 姓名 省份 考生号 总成绩 排名 是否合格 专业 1 高园园 山东省 16370402130552 181 1 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) 2 高旗 山东省 16370406130161 180 2 合格 设计学
山东艺考培训网
更新日期:2021/02/10
序号 姓名 省份 考生号 总成绩 排名 是否合格 专业
1 高园园 山东省 16370402130552 181 1 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
2 高旗 山东省 16370406130161 180 2 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
3 刘静 山东省 16370124130086 177 3 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
4 李曼丽 山东省 16370828130219 177 3 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
5 李念 山东省 16370828130218 176 5 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
6 田珩扬 山东省 16370403130053 175 6 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
7 杨保硕 山东省 16372501130835 175 6 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
8 周袆 山东省 16372923130209 174 8 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
9 王明鑫 山东省 16370402131375 173 9 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
10 孔高娃 山东省 16370812130666 171 10 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
11 朱婷 山东省 16370812170148 171 10 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
12 韩红 山东省 16370883130791 170 12 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
13 李珂 山东省 16372925130741 170 12 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
14 王馨蓓 山东省 16370705170031 169 14 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
15 刘中硕 山东省 16371302131449 169 14 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
16 王维佳 山东省 16370828130282 168 16 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
17 毕佳琦 山东省 16370828130620 168 16 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
18 胡乃雪 山东省 16371122130925 168 16 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
19 徐柏龙 山东省 16371302131450 168 16 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
20 张越越 山东省 16371302170232 168 16 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
21 高浩 山东省 16371302131409 167 21 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
22 滕建华 山东省 16371327170027 167 21 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
23 刘鹏林 山东省 16371402130660 167 21 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
24 张凯 山东省 16372925170509 167 21 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
25 景路路 山东省 16372926130333 167 21 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
26 范京博 山东省 16372929170065 167 21 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
27 由文帅 山东省 16370212130267 166 27 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
28 庄天伟 山东省 16370705130211 166 27 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
29 王路瑶 山东省 16370883130649 166 27 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
30 刘欣 山东省 16371312130466 166 27 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
31 刘顺意 山东省 16370212130037 165 31 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
32 段家辉 山东省 16370212170002 165 31 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
33 张瑶瑶 山东省 16371302170227 165 31 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
34 龚欢欢 山东省 16372901130617 165 31 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
35 卢哲 山东省 16370124130156 164 35 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
36 罗卉彤 山东省 16370302130345 164 35 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
37 周鑫 山东省 16370782130116 164 35 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
38 张自通 山东省 16371312130469 164 35 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
39 庞江华 山东省 16372524130318 164 35 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
40 刘伟 山东省 16372925170169 164 35 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
41 洪昊 山东省 16370725130191 163 41 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
42 常淑婷 山东省 16370828130241 163 41 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
43 胡玉蓉 山东省 16370923131083 163 41 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
44 张寒啸 山东省 16371302131551 163 41 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
45 李书麟 山东省 16371482130324 163 41 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
46 王萧 山东省 16372922130699 163 41 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
47 孙永志 山东省 16370124130150 162 47 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
48 魏莹莹 山东省 16370124130173 162 47 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
49 陈薇 山东省 16370481131794 162 47 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
50 张书凝 山东省 16370705130285 162 47 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
51 李鹏飞 山东省 16370725130193 162 47 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
52 王苏奇 山东省 16370402131012 161 52 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
53 李晓琥 山东省 16370403130633 161 52 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
54 岳鹏 山东省 16370883130864 161 52 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
55 张凤娟 山东省 16370923130991 161 52 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
56 魏玉莲 山东省 16371302131591 161 52 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
57 高鑫 山东省 16370124130155 160 57 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
58 门翠翠 山东省 16370124130254 160 57 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
59 王明慧 山东省 16370305130486 160 57 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
60 温晓娜 山东省 16370683130258 160 57 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
61 吕朋霖 山东省 16370725130426 160 57 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
62 王凯 山东省 16370786130078 160 57 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
63 胡敏敏 山东省 16370921130668 160 57 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
64 孔超 山东省 16371121130600 160 57 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
65 黄滋涵 山东省 16371302131394 160 57 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
66 赵梓旭 山东省 16371302131399 160 57 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
67 盖晓琦 山东省 16371302131484 160 57 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
68 韩玉玲 山东省 16371302131560 160 57 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
69 孟薇 山东省 16371312130465 160 57 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
70 赵霄斌 山东省 16372901170086 160 57 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
71 牛美华 山东省 16372923130249 160 57 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
72 窦梦彤 山东省 16372928131429 160 57 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
73 李琳 山东省 16370207130280 159 73 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
74 张煦晖 山东省 16370284130495 159 73 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
75 张丹文 山东省 16370304130561 159 73 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
76 张丽丽 山东省 16370811131542 159 73 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
77 于朋 山东省 16371302131471 159 73 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
78 杜雅欣 山东省 16371324130441 159 73 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
79 黄明洁 山东省 16372321130248 159 73 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
80 高信华 山东省 16372321130563 159 73 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
81 卢国庆 山东省 16372926130599 159 73 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
82 郑艳松 山东省 16372928130430 159 73 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
83 王心儒 山东省 16370281130322 158 83 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
84 王明辉 山东省 16370281130621 158 83 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
85 王雪婷 山东省 16370613130155 158 83 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
86 张春莹 山东省 16370828130195 158 83 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
87 孙宇 山东省 16370828130699 158 83 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
88 刘江 山东省 16371302131372 158 83 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
89 李桂旺 山东省 16370523130101 157 89 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
90 宋文潇 山东省 16370704130284 157 89 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
91 张天虎 山东省 16370724130619 157 89 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
92 王雪梅 山东省 16370781130436 157 89 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
93 郭欢 山东省 16370785130048 157 89 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
94 陈璐璐 山东省 16370786170021 157 89 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
95 杜庆刚 山东省 16370828130210 157 89 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
96 武蕾 山东省 16371302131464 157 89 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
97 徐楠楠 山东省 16371302131548 157 89 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
98 李卢尧 山东省 16371482130649 157 89 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
99 郑森 山东省 16372330130354 157 89 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
100 郭茹茹 山东省 16372524130096 157 89 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
101 江田 山东省 16370124130117 156 101 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
102 王元状 山东省 16370124130329 156 101 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
103 黄朝阳 山东省 16370282130586 156 101 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
104 杨鹏飞 山东省 16370302130222 156 101 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
105 谷晨阳 山东省 16370305130267 156 101 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
106 巩松铭 山东省 16370321130540 156 101 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
107 邓惠馨 山东省 16370530130368 156 101 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
108 黄星玥 山东省 16370530130749 156 101 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
109 蒋欣佚 山东省 16370602130155 156 101 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
110 贺敏 山东省 16370683130272 156 101 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
111 杨伟瀚 山东省 16370828170106 156 101 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
112 宋江 山东省 16370830130355 156 101 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
113 刘晓霖 山东省 16370883130324 156 101 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
114 岳明 山东省 16370921170086 156 101 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
115 戚璇 山东省 16371002130452 156 101 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
116 葛晓滢 山东省 16371302131517 156 101 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
117 吴壮壮 山东省 16372901131363 156 101 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
118 李朝阳 山东省 16370322130184 155 118 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
119 张国庆 山东省 16370406130122 155 118 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
120 孙玉鑫 山东省 16370705130263 155 118 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
121 王政 山东省 16370782130570 155 118 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
122 吴梦丽 山东省 16370782130685 155 118 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
123 韩春雨 山东省 16370883130556 155 118 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
124 蒋旭 山东省 16370911130451 155 118 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
125 李华文 山东省 16371122130496 155 118 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
126 卢晓莉 山东省 16371122130996 155 118 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
127 孙艺源 山东省 16371302131554 155 118 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
128 唐筱筱 山东省 16371482130023 155 118 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
129 赵香玉 山东省 16372330130726 155 118 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
130 王秋颖 山东省 16372922130205 155 118 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
131 刘聪 山东省 16372925170267 155 118 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
132 王娜 山东省 16372928130183 155 118 合格 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)
1 山东省 方志锦 16372502170027 86.47 1 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
2 山东省 王开 16370685130130 85.33 2 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
3 山东省 李晓钰 16370402131275 85.27 3 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
4 山东省 丁雨 16370284130297 85.13 4 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
5 山东省 袁立宸 16370793130055 84.80 5 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
6 山东省 陈祉颖 16370481170169 84.73 6 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
7 山东省 马青源 16371324130106 84.47 7 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
8 山东省 刘阳 16370284130329 84.47 7 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
9 山东省 王硕 16372901130521 84.07 9 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
10 山东省 王伟鑫 16370782130176 84.07 9 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
11 山东省 杨梦鸽 16370793130073 84.00 11 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
12 山东省 张雪 16370705130555 83.87 12 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
13 山东省 李文佳 16370983130721 83.60 13 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
14 山东省 李雪 16370284130257 83.60 13 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
15 山东省 吴铮 16370793130173 83.20 15 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
16 山东省 张贞 16370403130457 83.13 16 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
17 山东省 郭嫔 16372901130019 83.07 17 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
18 山东省 李永辉 16372526130287 82.87 18 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
19 山东省 闫寒雨 16372928131064 82.73 19 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
20 山东省 孙玮琛 16370725170115 82.53 20 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
21 山东省 陈明珠 16371311130254 82.47 21 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
22 山东省 张晓雯 16370705130020 82.13 22 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
23 山东省 单慧 16370284130271 82.00 23 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
24 山东省 崔禹 16370782130411 81.93 24 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
25 山东省 魏惠惠 16370123130218 81.80 25 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
26 山东省 黄秀珣 16370883130430 81.73 26 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
27 山东省 杨楠 16370181130441 81.60 27 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
28 山东省 李晓娜 16370786130283 81.60 27 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
29 山东省 黄雪琦 16371202130861 81.60 27 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
30 山东省 曾文佳 16370781130280 81.53 30 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
31 山东省 申世鹏 16372924130423 81.47 31 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
32 山东省 曹传文 16370284130269 81.40 32 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
33 山东省 丁志康 16370921130482 81.40 32 合格 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐方向、音乐表演声器乐方向)
1 山东省 卢建忠 16371324130463 83.50 1 合格 舞蹈学
2 山东省 秦伟宁 16372501170200 81.37 2 合格 舞蹈学
3 山东省 高伟华 16370983130330 81.25 3 合格 舞蹈学
4 山东省 王仿仿 16372925130596 81.25 3 合格 舞蹈学
5 山东省 李萌萌 16370404130032 81.07 5 合格 舞蹈学
6 山东省 刘长玉 16372924130274 81.00 6 合格 舞蹈学
7 山东省 朱亚茹 16372924130167 81.00 6 合格 舞蹈学
8 山东省 张琳 16372924130562 80.97 8 合格 舞蹈学
9 山东省 任哲 16371425130104 80.87 9 合格 舞蹈学
10 山东省 张建岳 16372502130591 80.83 10 合格 舞蹈学
11 山东省 王云涛 16372924130505 80.73 11 合格 舞蹈学
12 山东省 刘稣 16372924130232 80.67 12 合格 舞蹈学
13 山东省 李青正 16372924130485 80.53 13 合格 舞蹈学
14 山东省 孙鹏飞 16370403130698 80.37 14 合格 舞蹈学
15 山东省 郭孝兴 16372523170059 80.33 15 合格 舞蹈学
16 山东省 李尚昆 16372924130752 80.27 16 合格 舞蹈学
免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性。由于各方面情况的调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 772427429@QQ.com 与本站联系。
看艺考实时推送艺考资讯

东华理工大学(原华东地质学院)是国防科工委与江西省人民政府共建的一所具有地学和核科学特色,以理、工、管为主,文、法、教兼备的多科 性普通高等本科院校。学校于1956年创建,先后隶属于第二机械工业部、核工业部、中国核工业总公司,现由国防科工委与江…………

学校种类:综合类院校学校网站:http://www.ecit.edu.cn/招生人数:-文化课提档线:200-300分
一键直达您想要的大学
东华理工大学—最新艺考资讯
江西艺术院校—最受欢迎艺术院校排行榜
Copyright©2020-2099 卓桥艺考(北京)文化传播有想公司 All Rights 艺考培训网 版权所有
我们始终坚持诚信、稳步发展,打造中国诚信艺考专业培训平台,坚持抵制弄虚作假、恶意广告行业
广告投放咨询电话:13311361192/15001108998(同微信)我们的宗旨:专业诚信,无偿服务全国考生!
京ICP备2021013721号京公安备1101000100100100100100号 网站地图